Chuvas do dia 28/08/2022
Por Hallan Cerqueira em 29 de August de 2022
CHUVAS DIÁRIAS OBSERVADAS NO ESTADO EM AGOSTO DE 2022 (atualização 29/08/2022)
Não houve registro significativos de chuva nas ultimas 24 horas
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
| CHUVAS EM AGOSTO DE 2022 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
| MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva | |
| 1 | TURIAÇU | 13,8 | 0 | 26 | 2 |
| 2 | MIRINZAL | – | – | – | – |
| 3 | SANTA HELENA | 29 | 0 | 23 | 5 |
| 4 | SÃO LUÍS | 122,7 | 0 | 22 | 6 |
| 5 | PALMEIRÂNDIA | 20,6 | 0 | 25 | 3 |
| 6 | ICATU | – | – | – | – |
| 7 | CANTANHEDE | 11,6 | 0 | 26 | 2 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 41,2 | 0 | 26 | 2 |
| 9 | COROATÁ | 9,8 | 0 | 26 | 2 |
| 10 | BACABAL | 0,2 | 0 | 28 | 0 |
| 11 | ARAIOSES | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 20,6 | 0 | 25 | 3 |
| 13 | CHAPADINHA | 39,7 | 0 | 27 | 1 |
| 14 | COELHO NETO | 18,2 | 0 | 26 | 2 |
| 15 | SATUBINHA | 1,4 | 0 | 27 | 1 |
| 16 | ZÉ DOCA | 2,7 | 0 | 27 | 1 |
| 17 | TUFILÂNDIA | – | – | – | – |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 4 | 0 | 27 | 1 |
| 19 | BURITI | 6,2 | 0 | 26 | 2 |
| 20 | CODÓ | 44 | 0 | 27 | 1 |
| 21 | CAXIAS | 4 | 0 | 25 | 3 |
| 22 | TIMON | 0,8 | 0 | 28 | 0 |
| 23 | BURITICUPU | 8,6 | 0 | 27 | 1 |
| 24 | MARAJÁ DO SENA | 7,53 | 0 | 26 | 2 |
| 25 | ARAME | 12 | 0 | 26 | 2 |
| 26 | BARRA DO CORDA | 2,9 | 0 | 24 | 1 |
| 27 | PRESIDENTE DUTRA | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 28 | MATÕES | 1,4 | 0 | 28 | 0 |
| 29 | COLINAS | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | 3,76 | 0 | 27 | 1 |
| 31 | IMPERATRIZ | 5,6 | 0 | 25 | 3 |
| 32 | GRAJAÚ | 5,6 | 0 | 26 | 2 |
| 33 | MIRADOR | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 34 | LORETO | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 36 | BENEDITO LEITE | 4,8 | 0 | 27 | 1 |
| 37 | CAROLINA | – | 0 | – | – |
| 38 | RIACHÃO | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 39 | BALSAS | 3 | 0 | 27 | 1 |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 1,38 | 0 | 28 | 0 |
| Última atualização: 29/08/2022 | |||||
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas.
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com
