Chuvas do dia 28/10/2022
Por Hallan Cerqueira em 1 de November de 2022
CHUVAS DIÁRIAS OBSERVADAS NO ESTADO EM OUTUBRO DE 2022 (atualização 29/10/2022)
Não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
| CHUVAS EM OUTUBRO DE 2022 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
| MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva | |
| 1 | TURIAÇU | 1,1 | 0 | 26 | 0 |
| 2 | MIRINZAL | 0,6 | 0 | 22 | 0 |
| 3 | SANTA HELENA | 0,6 | 0 | 28 | 0 |
| 4 | SÃO LUÍS | 0,0 | 0 | 26 | 0 |
| 5 | PALMEIRÂNDIA | 0,0 | 0 | 28 | 0 |
| 6 | ICATU | – | 0 | – | – |
| 7 | CANTANHEDE | 5,4 | 0 | 27 | 1 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 4,2 | 0 | 27 | 1 |
| 9 | COROATÁ | 16,2 | 0 | 27 | 1 |
| 10 | BACABAL | 21,1 | 0 | 24 | 2 |
| 11 | ARAIOSES | 0,0 | 0 | 28 | 0 |
| 12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 0,8 | 0 | 28 | 0 |
| 13 | CHAPADINHA | 2,8 | 0 | 26 | 1 |
| 14 | COELHO NETO | 3,0 | 0 | 27 | 1 |
| 15 | SATUBINHA | 45,2 | 0 | 25 | 3 |
| 16 | ZÉ DOCA | 38,1 | 0 | 24 | 2 |
| 17 | TUFILÂNDIA | 42,4 | 0 | 27 | 1 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 96,6 | 0 | 27 | 1 |
| 19 | BURITI | 0,0 | 0 | 28 | 0 |
| 20 | CODÓ | 79,6 | 0 | 26 | 2 |
| 21 | CAXIAS | 0,2 | 0 | 28 | 0 |
| 22 | TIMON | 15,8 | 0 | 26 | 2 |
| 23 | BURITICUPU | 76,4 | 0 | 26 | 2 |
| 24 | MARAJÁ DO SENA | 19,3 | 0 | 27 | 1 |
| 25 | ARAME | 21,6 | 0 | 27 | 1 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | 0 | – | – |
| 27 | PRESIDENTE DUTRA | 86,6 | 0 | 27 | 1 |
| 28 | MATÕES | 104,0 | 0 | 23 | 5 |
| 29 | COLINAS | 79,2 | 0 | 24 | 3 |
| 30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | 43,4 | 0 | 26 | 2 |
| 31 | IMPERATRIZ | 85,6 | 0 | 23 | 5 |
| 32 | GRAJAÚ | – | 0 | – | – |
| 33 | MIRADOR | – | 0 | – | – |
| 34 | LORETO | 56,5 | 0 | 23 | 2 |
| 35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 60,2 | 0 | 25 | 3 |
| 36 | BENEDITO LEITE | 68,4 | 0 | 24 | 4 |
| 37 | CAROLINA | 104,5 | 0 | 18 | 5 |
| 38 | RIACHÃO | 92,5 | 0 | 21 | 4 |
| 39 | BALSAS | 163,4 | 0 | 24 | 4 |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 23,6 | 0 | 25 | 3 |
| Última atualização: 29/10/2022 | |||||
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas.
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com
