Chuvas do dia 14/11/2022
Por Hallan Cerqueira em 16 de novembro de 2022
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
| CHUVAS EM NOVEMBRO DE 2022 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
| MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva | |
| 1 | TURIAÇU | 38,6 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | MIRINZAL | 58,8 | 0 | 11 | 3 |
| 3 | SANTA HELENA | 30,0 | 0 | 12 | 2 |
| 4 | SÃO LUÍS | 37,2 | 1,4 | 8 | 5 |
| 5 | PALMEIRÂNDIA | 22,2 | 1,6 | 11 | 3 |
| 6 | ICATU | – | – | – | – |
| 7 | CANTANHEDE | 104,2 | 2,2 | 9 | 5 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 147,0 | 17,2 | 10 | 4 |
| 9 | COROATÁ | 54,0 | 12,4 | 10 | 4 |
| 10 | BACABAL | 135,1 | 20,8 | 7 | 5 |
| 11 | ARAIOSES | 10,2 | 0,6 | 11 | 3 |
| 12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 47,0 | 0 | 11 | 3 |
| 13 | CHAPADINHA | 141,8 | 0 | 8 | 6 |
| 14 | COELHO NETO | 178,2 | 3,4 | 7 | 7 |
| 15 | SATUBINHA | 98,2 | 0 | 11 | 3 |
| 16 | ZÉ DOCA | 135,3 | 12,4 | 6 | 6 |
| 17 | TUFILÂNDIA | 96,0 | 0 | 12 | 2 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 116,8 | 0 | 12 | 2 |
| 19 | BURITI | 99,8 | 0 | 10 | 4 |
| 20 | CODÓ | 102,0 | 0,6 | 11 | 3 |
| 21 | CAXIAS | 140,6 | 4,6 | 7 | 7 |
| 22 | TIMON | 43,2 | 5 | 9 | 5 |
| 23 | BURITICUPU | 65,6 | 13 | 8 | 6 |
| 24 | MARAJÁ DO SENA | 93,9 | 1,38 | 7 | 7 |
| 25 | ARAME | 169,4 | – | 4 | 8 |
| 26 | BARRA DO CORDA | 176,3 | 0 | – | – |
| 27 | PRESIDENTE DUTRA | 51,2 | 2 | 7 | 7 |
| 28 | MATÕES | 72,8 | 1 | 8 | 6 |
| 29 | COLINAS | 29,2 | 0 | 7 | 3 |
| 30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | 283,6 | 0 | 9 | 5 |
| 31 | IMPERATRIZ | 274,2 | 0 | 3 | 11 |
| 32 | GRAJAÚ | – | – | – | – |
| 33 | MIRADOR | – | – | – | – |
| 34 | LORETO | – | – | – | – |
| 35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 33,0 | 0 | 13 | 1 |
| 36 | BENEDITO LEITE | 8,2 | 0 | 12 | 2 |
| 37 | CAROLINA | 123,1 | 0 | 5 | 7 |
| 38 | RIACHÃO | 42,5 | – | 4 | 5 |
| 39 | BALSAS | 37,8 | 0 | 9 | 5 |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 120,9 | 0 | 8 | 6 |
| Última atualização: 15/11/2022 | |||||
Gráfico do total mensal (vermelho) e chuva das últimas 24 horas (azul)
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 14/11/2022
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com


