Chuvas do dia 20/11/2022
Por Hallan Cerqueira em 21 de November de 2022
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
| CHUVAS EM NOVEMBRO DE 2022 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
| MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva | |
| 1 | TURIAÇU | 41,1 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | MIRINZAL | 59,4 | 0 | 17 | 3 |
| 3 | SANTA HELENA | 30,8 | 0 | 18 | 2 |
| 4 | SÃO LUÍS | 41,8 | 0 | 12 | 6 |
| 5 | PALMEIRÂNDIA | 24,4 | 2 | 16 | 4 |
| 6 | ICATU | – | – | – | – |
| 7 | CANTANHEDE | 106,2 | 0,4 | 14 | 6 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 170,6 | 0 | 14 | 6 |
| 9 | COROATÁ | 56,0 | 0 | 15 | 5 |
| 10 | BACABAL | 135,1 | 0 | 12 | 5 |
| 11 | ARAIOSES | 14,2 | 0 | 16 | 4 |
| 12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 47,0 | 0 | 17 | 3 |
| 13 | CHAPADINHA | 169,8 | 0 | 13 | 7 |
| 14 | COELHO NETO | 178,2 | 0 | 13 | 7 |
| 15 | SATUBINHA | 100,4 | 0 | 16 | 4 |
| 16 | ZÉ DOCA | 137,7 | 0 | 9 | 8 |
| 17 | TUFILÂNDIA | 109,0 | 0 | 17 | 3 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 116,8 | 0 | 18 | 2 |
| 19 | BURITI | 110,0 | 0 | 15 | 5 |
| 20 | CODÓ | 102,8 | 0 | 17 | 3 |
| 21 | CAXIAS | 142,2 | 0,2 | 12 | 8 |
| 22 | TIMON | 43,2 | 0 | 15 | 5 |
| 23 | BURITICUPU | 67,4 | 0 | 13 | 7 |
| 24 | MARAJÁ DO SENA | 156,4 | 0,2 | 11 | 9 |
| 25 | ARAME | – | – | – | – |
| 26 | BARRA DO CORDA | 211,9 | 0 | – | – |
| 27 | PRESIDENTE DUTRA | 89,8 | 0 | 11 | 9 |
| 28 | MATÕES | 147,8 | 0 | 12 | 8 |
| 29 | COLINAS | 80,2 | 0 | 10 | 4 |
| 30 | S.PEDRO DA AGUA BRANCA | 283,6 | 0 | 15 | 5 |
| 31 | IMPERATRIZ | 377,2 | 38,4 | 6 | 14 |
| 32 | GRAJAÚ | – | – | – | – |
| 33 | MIRADOR | – | – | – | – |
| 34 | LORETO | – | – | – | – |
| 35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 80,6 | 0,2 | 16 | 4 |
| 36 | BENEDITO LEITE | 62,6 | 0 | 15 | 5 |
| 37 | CAROLINA | 139,6 | 0 | 8 | 9 |
| 38 | RIACHÃO | 61,0 | 0 | 10 | 9 |
| 39 | BALSAS | 110,4 | 0,2 | 12 | 8 |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 183,4 | 0,2 | 11 | 9 |
| Última atualização: 21/11/2022 | |||||
Gráfico do total mensal (vermelho) e chuva das últimas 24 horas (azul)
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 20/11/2022
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com


