Chuvas do dia 14/06/2023
Por Hallan Cerqueira em 15 de junho de 2023
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
| CHUVAS EM JUNHO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva | 
| 1 | TURIAÇU | 96,0 | 0,0 | 5 | 9 | 
| 2 | MIRINZAL | 97,0 | 0,0 | 7 | 7 | 
| 3 | SANTA HELENA | 2,6 | 0,2 | 14 | 0 | 
| 4 | SÃO LUÍS | 140,4 | 0,0 | 2 | 12 | 
| 5 | PALMEIRÂNDIA | 57,4 | 0,2 | 5 | 9 | 
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 62,6 | 0,2 | 9 | 5 | 
| 7 | CANTANHEDE | 3,2 | 0,0 | 13 | 1 | 
| 8 | VARGEM GRANDE | 27,6 | 0,0 | 12 | 2 | 
| 9 | COROATÁ | 15,4 | 0,0 | 12 | 2 | 
| 10 | BACABAL | 0,0 | 0,0 | 12 | 0 | 
| 11 | ARAIOSES | 5,6 | 0,0 | 12 | 2 | 
| 12 | BREJO | 202,0 | – | 4 | 8 | 
| 13 | CHAPADINHA | 36,8 | 0,0 | 10 | 4 | 
| 14 | COELHO NETO | 17,2 | 0,0 | 12 | 2 | 
| 15 | SANTA LUZIA | 16,4 | 0,0 | 11 | 3 | 
| 16 | ZÉ DOCA | 33,1 | 0,0 | 10 | 3 | 
| 17 | TUFILÂNDIA | 34,8 | 0,0 | 12 | 2 | 
| 18 | BELA VISTA DO MA | 3,0 | 0,0 | 13 | 1 | 
| 19 | BURITI | 42,8 | 0,0 | 10 | 4 | 
| 20 | TIMBIRAS | 8,4 | 0,0 | 13 | 1 | 
| 21 | CAXIAS | 0,0 | 0,0 | 14 | 0 | 
| 22 | PARNARAMA | 7,2 | 0,0 | 13 | 1 | 
| 23 | BURITICUPU | 31,6 | 0,0 | 12 | 2 | 
| 24 | MARAJÁ DO SENA | 12,6 | 0,0 | 12 | 2 | 
| 25 | ARAME | 0,0 | – | 0 | 0 | 
| 26 | BARRA DO CORDA | 2,2 | 0,0 | 11 | 1 | 
| 27 | PRESIDENTE DUTRA | 4,0 | 0,0 | 13 | 1 | 
| 28 | FORTUNA | 0,4 | 0,0 | 14 | 0 | 
| 29 | COLINAS | 0,3 | 0,0 | 14 | 0 | 
| 30 | CENTRO DO GUILHERME | 86,8 | 0,0 | 3 | 11 | 
| 31 | IMPERATRIZ | 3,6 | 0,0 | 13 | 1 | 
| 32 | GRAJAÚ | 0,0 | 0,0 | 14 | 0 | 
| 33 | MIRADOR | – | – | – | – | 
| 34 | LORETO | – | – | – | – | 
| 35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 0,0 | 0,0 | 14 | 0 | 
| 36 | BENEDITO LEITE | 2,4 | 0,0 | 13 | 1 | 
| 37 | CAROLINA | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 | 
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – | 
| 39 | BALSAS | 0,0 | 0,0 | 14 | 0 | 
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 0,0 | 0,0 | 14 | 0 | 
| Última atualização 15/06/2023 | |||||
Chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com