Chuvas do dia 13/09/2023
Por Hallan Cerqueira em 14 de setembro de 2023
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
| CHUVAS EM SETEMBRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
| 1 | TURIAÇU | 5,5 | 0,0 | 10 | 1 |
| 2 | MIRINZAL | 5,0 | 0,0 | 12 | 1 |
| 3 | SANTA HELENA | 0,2 | 0,0 | 13 | 0 |
| 4 | SÃO LUÍS | 0,0 | 0,0 | 12 | 0 |
| 5 | PALMEIRÂNDIA | 0,0 | – | 13 | 0 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 0,2 | 0,0 | 13 | 0 |
| 7 | CANTANHEDE | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 9 | COROATÁ | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 10 | BACABAL | 0,0 | 0,0 | 11 | 0 |
| 11 | ARAIOSES | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 13 | CHAPADINHA | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 14 | COELHO NETO | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 15 | SANTA LUZIA | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 16 | ZÉ DOCA | 0,0 | 0,0 | 11 | 0 |
| 17 | TUFILÂNDIA | 0,2 | 0,0 | 13 | 0 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 19 | BURITI | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 20 | TIMBIRAS | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 21 | CAXIAS | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 22 | PARNARAMA | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 23 | BURITICUPU | 12,6 | 0,0 | 12 | 1 |
| 24 | MARAJÁ DO SENA | 0,4 | 0,2 | 13 | 0 |
| 25 | ARAME | – | – | – | – |
| 26 | BARRA DO CORDA | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 27 | PRESIDENTE DUTRA | 0,4 | 0,0 | 13 | 0 |
| 28 | FORTUNA | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 29 | COLINAS | 1,0 | 0,0 | 10 | 1 |
| 30 | CENTRO DO GUILHERME | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 31 | IMPERATRIZ | 5,4 | 0,0 | 12 | 1 |
| 32 | GRAJAÚ | 2,8 | 0,0 | 12 | 1 |
| 33 | MIRADOR | – | – | – | – |
| 34 | LORETO | – | – | – | – |
| 35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 36 | BENEDITO LEITE | 0,0 | 0,0 | 13 | 0 |
| 37 | CAROLINA | 2,9 | 0,0 | 10 | 1 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | 0,2 | 0,0 | 13 | 0 |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 0,2 | 0,0 | 13 | 0 |
| Última atualização 14/09/2023 | |||||
Chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com