Chuvas do dia 09/12/2023
Por Hallan Cerqueira em 11 de dezembro de 2023
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
| CHUVAS EM DEZEMBRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
| 1 | TURIAÇU | 4,8 | 0,0 | 8 | 1 |
| 2 | MIRINZAL | 0,4 | 0,0 | 9 | 0 |
| 3 | SANTA HELENA | 2,2 | 0,0 | 8 | 1 |
| 4 | SÃO LUÍS | 1,4 | – | 7 | 1 |
| 5 | PALMEIRÂNDIA | – | – | – | – |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 3,6 | 0,0 | 8 | 1 |
| 7 | CANTANHEDE | 27,4 | 0,0 | 5 | 4 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 3,4 | 0,0 | 8 | 1 |
| 9 | COROATÁ | 12,6 | 0,0 | 6 | 3 |
| 10 | BACABAL | 0,0 | – | 7 | 0 |
| 11 | ARAIOSES | 0,4 | 0,0 | 9 | 0 |
| 12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | 0,4 | 0,0 | 9 | 0 |
| 13 | CHAPADINHA | 4,4 | 0,0 | 8 | 1 |
| 14 | COELHO NETO | 5,6 | 0,0 | 8 | 1 |
| 15 | SANTA LUZIA | 0,4 | 0,0 | 9 | 0 |
| 16 | ZÉ DOCA | 13,0 | – | 5 | 2 |
| 17 | TUFILÂNDIA | 16,6 | 0,0 | 6 | 3 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 21,6 | 0,0 | 7 | 2 |
| 19 | BURITI | 1,0 | 0,0 | 8 | 1 |
| 20 | TIMBIRAS | 9,0 | 0,0 | 6 | 3 |
| 21 | CAXIAS | 6,6 | 0,0 | 7 | 2 |
| 22 | PARNARAMA | 0,4 | 0,0 | 9 | 0 |
| 23 | BURITICUPU | 5,6 | 0,4 | 8 | 1 |
| 24 | MARAJÁ DO SENA | 12,1 | 0,0 | 7 | 2 |
| 25 | ARAME | – | – | – | – |
| 26 | BARRA DO CORDA | 5,6 | – | 6 | 1 |
| 27 | PRESIDENTE DUTRA | 8,8 | 0,0 | 7 | 2 |
| 28 | FORTUNA | 8,0 | 0,0 | 7 | 2 |
| 29 | COLINAS | 8,0 | 0,0 | 8 | 1 |
| 30 | CENTRO DO GUILHERME | – | 0,0 | – | – |
| 31 | IMPERATRIZ | 27,0 | 0,0 | 6 | 3 |
| 32 | GRAJAÚ | 6,2 | 0,0 | 8 | 1 |
| 33 | MIRADOR | – | – | – | – |
| 34 | LORETO | – | – | – | – |
| 35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 0,2 | 0,0 | 9 | 0 |
| 36 | BENEDITO LEITE | 12,0 | 0,0 | 8 | 1 |
| 37 | CAROLINA | 5,8 | – | 5 | 2 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | 11,0 | – | 5 | 2 |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 29,2 | 0,0 | 7 | 2 |
| Última atualização 10/12/2023 | |||||
Chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com