Chuvas do dia 19/01/2024
Por Hallan Cerqueira em 22 de janeiro de 2024
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
CHUVAS EM JANEIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
1 | TURIAÇU | 51,4 | 0,0 | 11 | 8 |
2 | MIRINZAL | 147,0 | 0,0 | 12 | 7 |
3 | SANTA HELENA | 30,8 | 0,0 | 11 | 8 |
4 | SÃO LUÍS | 172,8 | 0,0 | 12 | 5 |
5 | OLINDA NOVA DO MA | 9,0 | 0,0 | 16 | 3 |
6 | SANTO AMARO DO MA | 91,7 | 0,0 | 13 | 6 |
7 | CANTANHEDE | 44,2 | 0,0 | 15 | 4 |
8 | VARGEM GRANDE | 50,8 | 0,0 | 12 | 7 |
9 | COROATÁ | 14,4 | 0,0 | 16 | 3 |
10 | BACABAL | 174,0 | 0,0 | 10 | 6 |
11 | ARAIOSES | 81,4 | 0,0 | 15 | 4 |
12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | 61,0 | 0,0 | 12 | 7 |
13 | CHAPADINHA | 91,5 | 0,0 | 14 | 5 |
14 | COELHO NETO | 29,0 | 0,0 | 14 | 5 |
15 | SANTA LUZIA | 7,8 | 0,0 | 15 | 4 |
16 | ZÉ DOCA | 154,4 | 0,8 | 8 | 9 |
17 | TUFILÂNDIA | 118,2 | 0,0 | 13 | 6 |
18 | BELA VISTA DO MA | 190,8 | 0,0 | 10 | 9 |
19 | BURITI | 98,2 | 0,0 | 11 | 8 |
20 | TIMBIRAS | 57,6 | 0,0 | 14 | 5 |
21 | CAXIAS | 51,2 | 0,0 | 12 | 7 |
22 | PARNARAMA | 58,2 | 0,0 | 13 | 6 |
23 | BURITICUPU | 156,4 | 0,0 | 10 | 8 |
24 | MARAJÁ DO SENA | 14,9 | 0,0 | 13 | 2 |
25 | LAGO DA PEDRA | 70,2 | 0,0 | 13 | 6 |
26 | BARRA DO CORDA | 147,1 | 0,0 | 12 | 5 |
27 | PRESIDENTE DUTRA | 83,8 | 0,0 | 13 | 6 |
28 | FORTUNA | 41,2 | 2,0 | 13 | 4 |
29 | COLINAS | 71,4 | 0,0 | 14 | 3 |
30 | CENTRO DO GUILHERME | 8,0 | 0,0 | 17 | 2 |
31 | IMPERATRIZ | 142,2 | 0,0 | 10 | 9 |
32 | GRAJAÚ | 102,8 | 0,0 | 14 | 5 |
33 | JATOBÁ | 71,6 | 0,0 | 14 | 5 |
34 | GOIATINS-TO | 185,8 | 0,0 | 8 | 11 |
35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 53,4 | 0,0 | 13 | 6 |
36 | FLORIANO-PI | 67,0 | 0,0 | 12 | 7 |
37 | CAROLINA | 165,6 | 0,0 | 7 | 10 |
38 | RIACHÃO | 176,0 | 0,0 | 10 | 9 |
39 | BALSAS | 21,2 | 0,0 | 14 | 5 |
40 | ALTO PARNAÍBA | 68,4 | 0,0 | 10 | 9 |
Última atualização 20/01/2024 |
Chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com