Chuvas do dia 01/02/2024
Por Hallan Cerqueira em 6 de fevereiro de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
| CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva | 
| 1 | TURIAÇU | 19,0 | 19,0 | 0 | 1 | 
| 2 | BACURI | 2,6 | 2,6 | 0 | 1 | 
| 3 | SANTA HELENA | 5,4 | 5,4 | 0 | 1 | 
| 4 | SÃO LUÍS | 4,2 | 4,2 | 0 | 1 | 
| 5 | OLINDA NOVA DO MA | 2,2 | 2,2 | 0 | 1 | 
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 7 | CANTANHEDE | 0,2 | 0,2 | 1 | 0 | 
| 8 | VARGEM GRANDE | 4,8 | 4,8 | 0 | 1 | 
| 9 | COROATÁ | 1,8 | 1,8 | 0 | 1 | 
| 10 | BACABAL | 19,0 | 19,0 | 0 | 1 | 
| 11 | ARAIOSES | 13,6 | 13,6 | 0 | 1 | 
| 12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | 10,4 | 10,4 | 0 | 1 | 
| 13 | CHAPADINHA | 4,6 | 4,6 | 0 | 1 | 
| 14 | COELHO NETO | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 15 | SANTA LUZIA | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 16 | ZÉ DOCA | 35,8 | 35,8 | 0 | 1 | 
| 17 | TUFILÂNDIA | 21,4 | 21,4 | 0 | 1 | 
| 18 | BELA VISTA DO MA | 56,4 | 56,4 | 0 | 1 | 
| 19 | BURITI | 3,2 | 3,2 | 0 | 1 | 
| 20 | TIMBIRAS | 2,0 | 2,0 | 0 | 1 | 
| 21 | CAXIAS | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 22 | PARNARAMA | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 23 | BURITICUPU | 19,6 | 19,6 | 0 | 1 | 
| 24 | POÇÃO DE PEDRA | 2,6 | 2,6 | 0 | 1 | 
| 25 | PERITORÓ | 5,8 | 5,8 | 0 | 1 | 
| 26 | BARRA DO CORDA | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 27 | SANTA FILOMENA DO MA | 11,8 | 11,8 | 0 | 1 | 
| 28 | FORTUNA | 0,4 | 0,4 | 1 | 0 | 
| 29 | COLINAS | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 30 | CENTRO DO GUILHERME | 2,4 | 2,4 | 0 | 1 | 
| 31 | IMPERATRIZ | 8,8 | 8,8 | 0 | 1 | 
| 32 | GRAJAÚ | 0,2 | 0,2 | 1 | 0 | 
| 33 | JATOBÁ | 8,6 | 8,6 | 0 | 1 | 
| 34 | GOIATINS-TO | 2,8 | 2,8 | 0 | 1 | 
| 35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 36 | FLORIANO-PI | 4,2 | 4,2 | 0 | 1 | 
| 37 | CAROLINA | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 
| 38 | RIACHÃO | 33,3 | 33,3 | 0 | 1 | 
| 39 | BALSAS | 0,2 | 0,2 | 1 | 0 | 
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 | 
| Última atualização 02/02/2024 | |||||
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 01/02/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com



