Chuvas do dia 04/02/2024
Por Hallan Cerqueira em 6 de fevereiro de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
| CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva | 
| 1 | TURIAÇU | 41,8 | 0,0 | 2 | 2 | 
| 2 | BACURI | 19,8 | 0,0 | 1 | 3 | 
| 3 | SANTA HELENA | 25,8 | 0,0 | 1 | 3 | 
| 4 | SÃO LUÍS | 12,6 | 2,0 | 0 | 3 | 
| 5 | OLINDA NOVA DO MA | 4,6 | 0,0 | 2 | 2 | 
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 5,2 | 0,0 | 3 | 1 | 
| 7 | CANTANHEDE | 0,4 | 0,0 | 4 | 0 | 
| 8 | VARGEM GRANDE | 12,0 | 0,0 | 2 | 2 | 
| 9 | COROATÁ | 2,6 | 0,2 | 3 | 1 | 
| 10 | BACABAL | 32,8 | 3,6 | 0 | 3 | 
| 11 | ARAIOSES | 29,4 | 0,0 | 2 | 2 | 
| 12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | 16,2 | 0,2 | 2 | 2 | 
| 13 | CHAPADINHA | 10,1 | 1,1 | 1 | 3 | 
| 14 | COELHO NETO | 1,0 | 0,0 | 4 | 0 | 
| 15 | SANTA LUZIA | 0,2 | 0,0 | 4 | 0 | 
| 16 | ZÉ DOCA | 80,6 | 0,0 | 1 | 2 | 
| 17 | TUFILÂNDIA | 36,2 | 0,0 | 1 | 3 | 
| 18 | BELA VISTA DO MA | 104,8 | 6,4 | 0 | 4 | 
| 19 | BURITI | 75,6 | 0,0 | 1 | 3 | 
| 20 | TIMBIRAS | 2,2 | 0,0 | 3 | 1 | 
| 21 | CAXIAS | 12,2 | 2,6 | 2 | 2 | 
| 22 | PARNARAMA | 7,6 | 0,0 | 2 | 2 | 
| 23 | BURITICUPU | 50,8 | 3,6 | 0 | 4 | 
| 24 | POÇÃO DE PEDRA | 13,4 | 0,0 | 1 | 3 | 
| 25 | PERITORÓ | 62,2 | 8,4 | 0 | 4 | 
| 26 | BARRA DO CORDA | 18,3 | 18,3 | 2 | 1 | 
| 27 | SANTA FILOMENA DO MA | 27,8 | 15,4 | 2 | 2 | 
| 28 | FORTUNA | 0,4 | 0,0 | 4 | 0 | 
| 29 | COLINAS | 15,0 | 0,0 | 3 | 1 | 
| 30 | CENTRO DO GUILHERME | 5,4 | 0,0 | 2 | 2 | 
| 31 | IMPERATRIZ | 54,8 | 5,0 | 0 | 4 | 
| 32 | GRAJAÚ | 12,8 | 2,4 | 2 | 2 | 
| 33 | JATOBÁ | 15,8 | 0,0 | 2 | 2 | 
| 34 | GOIATINS-TO | 25,4 | 0,0 | 2 | 2 | 
| 35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 19,2 | 0,0 | 3 | 1 | 
| 36 | FLORIANO-PI | 4,2 | 0,0 | 3 | 1 | 
| 37 | CAROLINA | 5,5 | 5,5 | 2 | 1 | 
| 38 | RIACHÃO | 65,8 | 0,0 | 1 | 3 | 
| 39 | BALSAS | 58,0 | 0,0 | 3 | 1 | 
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 14,8 | 0,4 | 3 | 1 | 
| Última atualização 05/02/2024 | |||||
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 04/02/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com



