Chuvas do dia 06/02/2024

Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente  com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).

obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.

 Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível

 

 

CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm)
ORDEM MUNICÍPIO TOTAL MENSAL ULTIMAS 24 H Num. Dias s/ chuva Num. Dias c/ chuva
1 TURIAÇU 43,0 0,2 3 3
2 BACURI 23,4 0,0 2 4
3 SANTA HELENA 28,2 0,4 2 4
4 SÃO LUÍS 12,6 0,0 2 3
5 OLINDA NOVA DO MA 15,2 10,4 3 3
6 SANTO AMARO DO MA 5,2 0,0 5 1
7 CANTANHEDE 0,8 0,2 6 0
8 VARGEM GRANDE 42,0 0,0 3 3
9 COROATÁ 5,4 - 3 2
10 BACABAL 53,0 19,4 1 4
11 ARAIOSES 29,4 0,0 4 2
12 SANTA QUITÉRIA DO MA 16,2 0,0 4 2
13 CHAPADINHA 14,5 0,0 2 4
14 COELHO NETO 1,0 0,0 6 0
15 SANTA LUZIA 2,2 0,2 5 1
16 ZÉ DOCA 89,9 8,0 1 4
17 TUFILÂNDIA 38,8 2,6 2 4
18 BELA VISTA DO MA 104,8 0,0 2 4
19 BURITI 75,6 0,0 3 3
20 TIMBIRAS 5,2 2,6 4 2
21 CAXIAS 17,2 2,4 2 4
22 PARNARAMA 7,6 0,0 4 2
23 BURITICUPU 50,8 0,0 2 4
24 POÇÃO DE PEDRA 27,2 0,4 2 4
25 PERITORÓ 70,6 3,2 0 6
26 BARRA DO CORDA 36,4 0,0 3 2
27 SANTA FILOMENA DO MA 28,0 0,0 4 2
28 FORTUNA 0,4 0,0 6 0
29 COLINAS 15,0 0,0 5 1
30 CENTRO DO GUILHERME 5,8 0,4 4 2
31 IMPERATRIZ 70,6 12,8 0 6
32 GRAJAÚ 13,0 0,2 4 2
33 JATOBÁ 15,8 0,0 4 2
34 GOIATINS-TO 26,4 1,0 3 3
35 SÃO FELIX DE BALSAS 19,2 0,0 5 1
36 FLORIANO-PI 4,2 0,0 5 1
37 CAROLINA 12,6 7,1 3 2
38 RIACHÃO 65,8 0,0 3 3
39 BALSAS 58,0 0,0 5 1
40 ALTO PARNAÍBA 18,0 3,2 4 2
Última atualização 07/02/2024

 Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas

Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas.


Animação de imagem de satélite do dia 06/02/2024

Imagens de satélite diárias (click na imagem para ver animação). Fonte: INMET, Animação: UEMA

 

escala de cor do realce das imagens de satelite

As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).

 Hallan D. Cerqueira

Meteorologista

hdmeteorologia@gmail.com

Compartilhar.