Chuvas do dia 12/02/2024
Por Hallan Cerqueira em 19 de fevereiro de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
| CHUVAS EM FEVEREIRO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
| 1 | TURIAÇU | 145,7 | 81,0 | 6 | 6 |
| 2 | BACURI | 115,2 | 80,8 | 5 | 7 |
| 3 | SANTA HELENA | 88,4 | 44,6 | 5 | 7 |
| 4 | SÃO LUÍS | 117,1 | 87,9 | 5 | 5 |
| 5 | OLINDA NOVA DO MA | 17,8 | 0,0 | 8 | 4 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 6,7 | 0,0 | 10 | 2 |
| 7 | CANTANHEDE | 0,8 | 0,0 | 12 | 0 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 141,2 | 42,0 | 5 | 7 |
| 9 | COROATÁ | 38,4 | 0,4 | 7 | 4 |
| 10 | BACABAL | 164,0 | 4,4 | 2 | 8 |
| 11 | ARAIOSES | 66,0 | 1,6 | 7 | 5 |
| 12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | 16,6 | 0,2 | 10 | 2 |
| 13 | CHAPADINHA | 65,0 | 38,6 | 4 | 8 |
| 14 | COELHO NETO | 100,6 | 51,6 | 7 | 5 |
| 15 | SANTA LUZIA | 5,8 | 0,0 | 8 | 2 |
| 16 | ZÉ DOCA | 141,2 | 31,3 | 2 | 8 |
| 17 | TUFILÂNDIA | 138,6 | 33,0 | 4 | 8 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 212,0 | 24,4 | 4 | 8 |
| 19 | BURITI | 129,2 | 32,8 | 5 | 7 |
| 20 | TIMBIRAS | 88,8 | 4,4 | 4 | 8 |
| 21 | CAXIAS | 159,6 | 0,0 | 5 | 7 |
| 22 | PARNARAMA | 86,6 | 0,0 | 7 | 5 |
| 23 | BURITICUPU | 54,2 | – | 3 | 6 |
| 24 | POÇÃO DE PEDRA | 93,4 | 0,0 | 4 | 8 |
| 25 | PERITORÓ | 119,2 | 0,2 | 1 | 11 |
| 26 | BARRA DO CORDA | 62,8 | 0,0 | 6 | 4 |
| 27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | 6 | 3 |
| 28 | FORTUNA | 6,8 | 0,0 | 10 | 2 |
| 29 | COLINAS | 93,6 | 0,0 | 7 | 5 |
| 30 | CENTRO DO GUILHERME | 11,8 | 0,0 | 8 | 4 |
| 31 | IMPERATRIZ | 111,2 | 0,0 | 2 | 10 |
| 32 | GRAJAÚ | 202,0 | 0,0 | 7 | 5 |
| 33 | JATOBÁ | 88,2 | 0,0 | 7 | 5 |
| 34 | GOIATINS-TO | 61,6 | 0,0 | 5 | 7 |
| 35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 114,2 | 0,0 | 8 | 4 |
| 36 | FLORIANO-PI | 29,4 | 0,0 | 8 | 4 |
| 37 | CAROLINA | 136,5 | 0,0 | 5 | 5 |
| 38 | RIACHÃO | 114,8 | 0,0 | 6 | 6 |
| 39 | BALSAS | 75,8 | 0,0 | 9 | 3 |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 60,2 | 0,0 | 6 | 6 |
| Última atualização 13/02/2024 | |||||
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 12/02/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com

