Chuvas do dia 02/03/2024
Por Hallan Cerqueira em 4 de March de 2024
Os totais mensais das chuvas de alguns dos principais municípios do Estado até o ultimo dia de atualização disponível, juntamente com as chuvas das ultimas 24 horas e o número de dias sem chuvas (clique nas imagens para melhor visualização).
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
| CHUVAS EM MARÇO DE 2024 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
| 1 | TURIAÇU | 16,4 | 0,0 | 1 | 1 |
| 2 | BACURI | 61,8 | 46,2 | 0 | 2 |
| 3 | SANTA HELENA | 5,4 | 5,2 | 1 | 1 |
| 4 | SÃO LUÍS | 34,2 | 28,8 | 0 | 2 |
| 5 | VIANA | 12,4 | 12,4 | 1 | 1 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 4,1 | 4,1 | 1 | 1 |
| 7 | ITAPECURU MIRIM | 40,6 | 38,2 | 0 | 2 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 24,2 | 24,2 | 1 | 1 |
| 9 | COROATÁ | 32,2 | 31,4 | 1 | 1 |
| 10 | BACABAL | 0,0 | – | 1 | 0 |
| 11 | ARAIOSES | 17,6 | 12,2 | 0 | 2 |
| 12 | MAGALHÃES DE ALMEIDA | 28,8 | 28,8 | 1 | 1 |
| 13 | CHAPADINHA | 0,3 | – | 1 | 0 |
| 14 | COELHO NETO | 12,4 | 12,0 | 1 | 1 |
| 15 | PINDARÉ-MIRIM | 93,0 | 92,0 | 0 | 2 |
| 16 | ZÉ DOCA | 0,0 | – | 1 | 0 |
| 17 | TUFILÂNDIA | 7,6 | 7,6 | 1 | 1 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 4,4 | 4,4 | 1 | 1 |
| 19 | BURITI | 11,0 | 0,0 | 1 | 1 |
| 20 | TIMBIRAS | 3,8 | 3,2 | 1 | 1 |
| 21 | CAXIAS | 3,8 | 1,4 | 0 | 2 |
| 22 | PARNARAMA | 1,0 | 1,0 | 1 | 1 |
| 23 | BURITICUPU | 15,4 | 15,4 | 1 | 1 |
| 24 | POÇÃO DE PEDRA | 27,8 | 27,8 | 1 | 1 |
| 25 | PERITORÓ | 3,8 | 3,8 | 1 | 1 |
| 26 | BARRA DO CORDA | 12,9 | – | 0 | 1 |
| 27 | SANTA FILOMENA DO MA | – | – | 0 | 0 |
| 28 | FORTUNA | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 |
| 29 | COLINAS | 110,2 | 110,2 | 1 | 1 |
| 30 | CENTRO DO GUILHERME | – | 2,0 | 1 | 1 |
| 31 | IMPERATRIZ | 10,6 | 10,6 | 1 | 1 |
| 32 | GRAJAÚ | 4,4 | 2,6 | 0 | 2 |
| 33 | JATOBÁ | 18,2 | 18,2 | 1 | 1 |
| 34 | GOIATINS-TO | 2,2 | 2,2 | 1 | 1 |
| 35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 0,2 | 0,0 | 2 | 0 |
| 36 | FLORIANO-PI | 8,4 | 8,2 | 1 | 1 |
| 37 | CAROLINA | 4,9 | – | 0 | 1 |
| 38 | RIACHÃO | 4,0 | 3,0 | 0 | 2 |
| 39 | BALSAS | 0,2 | 0,0 | 2 | 0 |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 |
| Última atualização 03/03/2024 | |||||
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Animação de imagem de satélite do dia 02/03/2024
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com

