Chuvas do dia 05/03/2026
Por Hallan Cerqueira em 6 de março de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
TABELA DAS CHUVAS EM MARÇO DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm)
| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIACU | 167,0 | 1,4 | 0 | 5 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 86,4 | 13,6 | 0 | 5 |
| 3 | SANTA HELENA | – | – | – | – |
| 4 | SÃO LUÍS | 113,6 | 6,0 | 0 | 5 |
| 5 | CAJARI | 99,0 | 32,6 | 0 | 5 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 153,5 | 22,5 | 0 | 5 |
| 7 | CANTANHEDE | 26,6 | 9,4 | 1 | 4 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 33,8 | 0,0 | 1 | 4 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 41,4 | 24,6 | 1 | 4 |
| 10 | BERNARDO DO MEARIM | 68,6 | 16,2 | 0 | 5 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 64,4 | 0,2 | 1 | 4 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 56,6 | 2,8 | 0 | 5 |
| 13 | CHAPADINHA | 38,8 | 8,7 | 2 | 3 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 91,0 | 7,4 | 1 | 4 |
| 15 | MONÇÃO | 27,2 | 1,0 | 0 | 5 |
| 16 | ZÉ DOCA | 126,2 | 21,4 | 0 | 5 |
| 17 | SANTA LUZIA | 32,2 | 11,4 | 2 | 3 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 140,8 | 9,6 | 1 | 4 |
| 19 | UNIÃO-PI | 22,6 | 0,2 | 3 | 2 |
| 20 | TIMBIRAS | 132,4 | 14,2 | 1 | 4 |
| 21 | CAXIAS | 75,6 | 46,6 | 0 | 5 |
| 22 | PARNARAMA | 55,6 | 29,2 | 1 | 4 |
| 23 | BURITICUPU | 171,4 | 9,6 | 1 | 4 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 151,8 | 5,8 | 0 | 5 |
| 25 | PERITORÓ | 53,4 | 8,4 | 1 | 4 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 112,4 | 4,8 | 2 | 3 |
| 28 | FORTUNA | 5,2 | 5,2 | 4 | 1 |
| 29 | MIRADOR | 89,4 | 37,8 | 2 | 3 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 19,6 | 0,8 | 2 | 3 |
| 31 | IMPERATRIZ | 54,0 | 20,0 | 1 | 4 |
| 32 | GRAJAÚ | 11,4 | 6,4 | 2 | 3 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 139,9 | 2,0 | 0 | 5 |
| 34 | GOIATINS-TO | 59,0 | 3,6 | 2 | 3 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 144,2 | 20,2 | 0 | 5 |
| 36 | FLORIANO-PI | 29,2 | 16,6 | 2 | 3 |
| 37 | CAROLINA | 85,6 | 49,0 | 2 | 3 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | 0 | 0 |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 72,9 | 2,2 | 1 | 4 |
Última atualização: 05/03/2026
Animação de imagem de satélite do dia 05/03/2026
Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível
As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
CREA: 1121938612