Chuvas do dia 06/03/2026
Por Hallan Cerqueira em 9 de março de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
TABELA DAS CHUVAS EM MARÇO DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm)
| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIAÇU | 168,2 | 1,2 | 0 | 6 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 89,0 | 2,6 | 0 | 6 |
| 3 | SANTA HELENA | – | – | – | – |
| 4 | SÃO LUÍS | 113,8 | 0,2 | 1 | 5 |
| 5 | CAJARI | 103,2 | 4,2 | 0 | 6 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 157,9 | 4,3 | 0 | 6 |
| 7 | CANTANHEDE | 26,6 | 0,0 | 2 | 4 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 33,8 | 0,0 | 2 | 4 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 41,4 | 0,0 | 2 | 4 |
| 10 | BERNARDO DO MEARIM | 68,6 | 0,0 | 1 | 5 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 64,4 | 0,0 | 2 | 4 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 58,6 | 2,0 | 0 | 6 |
| 13 | CHAPADINHA | 39,8 | 1,0 | 3 | 3 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 91,6 | 0,6 | 2 | 4 |
| 15 | MONÇÃO | 34,0 | 6,8 | 0 | 6 |
| 16 | ZÉ DOCA | 128,6 | 2,4 | 0 | 6 |
| 17 | SANTA LUZIA | 32,4 | 0,2 | 3 | 3 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 140,8 | 0,0 | 2 | 4 |
| 19 | UNIÃO-PI | 27,2 | 4,6 | 3 | 3 |
| 20 | TIMBIRAS | 132,6 | 0,2 | 2 | 4 |
| 21 | CAXIAS | 75,6 | 0,0 | 1 | 5 |
| 22 | PARNARAMA | 56,0 | 0,4 | 2 | 4 |
| 23 | BURITICUPU | 175,6 | 4,2 | 1 | 5 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 155,8 | 4,0 | 0 | 6 |
| 25 | PERITORÓ | 53,4 | 0,0 | 2 | 4 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 128,2 | 15,8 | 2 | 4 |
| 28 | FORTUNA | 5,2 | 0,0 | 5 | 1 |
| 29 | MIRADOR | 91,2 | 1,8 | 2 | 4 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 20,2 | 0,6 | 3 | 3 |
| 31 | IMPERATRIZ | 55,2 | 1,2 | 1 | 5 |
| 32 | GRAJAÚ | 11,4 | 0,0 | 3 | 3 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 141,3 | 1,4 | 0 | 6 |
| 34 | GOIATINS-TO | 63,4 | 4,4 | 2 | 4 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 144,6 | 0,4 | 1 | 5 |
| 36 | FLORIANO-PI | 30,8 | 1,6 | 2 | 4 |
| 37 | CAROLINA | 95,2 | 9,6 | 2 | 4 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | 0 | 0 |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 77,9 | 5,0 | 1 | 5 |
Última atualização: 07/03/2026
Animação de imagem de satélite do dia 06/03/2026
Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível

Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
CREA: 1121938612