Chuvas do dia 07/03/2026
Por Hallan Cerqueira em 9 de março de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
TABELA DAS CHUVAS EM MARÇO DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm)
| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIAÇU | 169,6 | 1,4 | 0 | 7 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 97,2 | 8,2 | 0 | 7 |
| 3 | SANTA HELENA | – | – | – | – |
| 4 | SÃO LUÍS | 128,0 | 14,2 | 1 | 6 |
| 5 | CAJARI | 156,8 | 53,6 | 0 | 7 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 158,08 | 0,2 | 1 | 6 |
| 7 | CANTANHEDE | 37,0 | 10,4 | 2 | 5 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 33,8 | 0,0 | 3 | 4 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 41,8 | 0,4 | 3 | 4 |
| 10 | BERNARDO DO MEARIM | 114,0 | 45,4 | 1 | 6 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 64,4 | 0,0 | 3 | 4 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 58,8 | 0,2 | 1 | 6 |
| 13 | CHAPADINHA | 39,8 | 0,0 | 4 | 3 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 91,6 | 0,0 | 3 | 4 |
| 15 | MONÇÃO | 35,2 | 1,2 | 0 | 7 |
| 16 | ZÉ DOCA | 136,4 | 7,8 | 0 | 7 |
| 17 | SANTA LUZIA | 32,6 | 0,2 | 4 | 3 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 171,4 | 30,6 | 2 | 5 |
| 19 | UNIÃO-PI | 27,4 | 0,2 | 4 | 3 |
| 20 | TIMBIRAS | 147,4 | 14,8 | 2 | 5 |
| 21 | CAXIAS | 84,2 | 8,6 | 1 | 6 |
| 22 | PARNARAMA | 61,2 | 5,2 | 2 | 5 |
| 23 | BURITICUPU | 210,6 | 35,0 | 1 | 6 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 162,2 | 6,4 | 0 | 7 |
| 25 | PERITORÓ | 63,0 | 9,6 | 2 | 5 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 128,2 | 0,0 | 3 | 4 |
| 28 | FORTUNA | 5,2 | 0,0 | 6 | 1 |
| 29 | MIRADOR | 91,4 | 0,2 | 3 | 4 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 21,8 | 1,6 | 3 | 4 |
| 31 | IMPERATRIZ | 73,2 | 18,0 | 1 | 6 |
| 32 | GRAJAÚ | 24,8 | 13,4 | 3 | 4 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 207,54 | 66,27 | 0 | 7 |
| 34 | GOIATINS-TO | 63,4 | 0,0 | 3 | 4 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 145,0 | 0,4 | 2 | 5 |
| 36 | FLORIANO-PI | 30,8 | 0,0 | 3 | 4 |
| 37 | CAROLINA | 95,2 | 0,0 | 3 | 4 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | 0 | 0 |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 77,86 | 0,0 | 2 | 5 |
Última atualização: 08/03/2026
Animação de imagem de satélite do dia 07/03/2026
Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível

Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
CREA: 1121938612