Chuvas do dia 08/03/2026
Por Hallan Cerqueira em 9 de março de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas

TABELA DAS CHUVAS EM MARÇO DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm)
| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIAÇU | 170,2 | 0,6 | 1 | 7 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 97,6 | 0,4 | 1 | 7 |
| 3 | SANTA HELENA | – | – | – | – |
| 4 | SÃO LUÍS | 128,2 | 0,2 | 2 | 6 |
| 5 | CAJARI | 156,8 | 0,0 | 1 | 7 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 158,08 | 0,0 | 2 | 6 |
| 7 | CANTANHEDE | 37,2 | 0,2 | 3 | 5 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 33,8 | 0,0 | 4 | 4 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 42,4 | 0,6 | 4 | 4 |
| 10 | BERNARDO DO MEARIM | 114,0 | 0,0 | 2 | 6 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 67,2 | 2,8 | 3 | 5 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 61,8 | 3,0 | 1 | 7 |
| 13 | CHAPADINHA | 39,8 | 0,0 | 5 | 3 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 91,6 | 0,0 | 4 | 4 |
| 15 | MONÇÃO | 35,8 | 0,6 | 1 | 7 |
| 16 | ZÉ DOCA | 141,0 | 4,6 | 0 | 8 |
| 17 | SANTA LUZIA | 43,0 | 10,4 | 4 | 4 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 183,6 | 12,2 | 2 | 6 |
| 19 | UNIÃO-PI | 27,4 | 0,0 | 5 | 3 |
| 20 | TIMBIRAS | 147,4 | 0,0 | 3 | 5 |
| 21 | CAXIAS | 84,4 | 0,2 | 2 | 6 |
| 22 | PARNARAMA | 88,4 | 27,2 | 2 | 6 |
| 23 | BURITICUPU | 210,8 | 0,2 | 2 | 6 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 163,0 | 0,8 | 1 | 7 |
| 25 | PERITORÓ | 63,0 | 0,0 | 3 | 5 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 128,2 | 0,0 | 4 | 4 |
| 28 | FORTUNA | 5,2 | 0,0 | 7 | 1 |
| 29 | MIRADOR | 98,6 | 7,2 | 3 | 5 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 25,6 | 3,8 | 3 | 5 |
| 31 | IMPERATRIZ | 74,6 | 1,4 | 1 | 7 |
| 32 | GRAJAÚ | 24,8 | 0,0 | 4 | 4 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 207,96 | 0,42 | 1 | 7 |
| 34 | GOIATINS-TO | 63,4 | 0,0 | 4 | 4 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 145,2 | 0,2 | 3 | 5 |
| 36 | FLORIANO-PI | 31,4 | 0,6 | 4 | 4 |
| 37 | CAROLINA | 95,8 | 0,6 | 4 | 4 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | – | – |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 77,86 | 0,0 | 3 | 5 |
Última atualização: 09/03/2026
Animação de imagem de satélite do dia 08/03/2026

Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível

Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
CREA: 1121938612