Chuvas do dia 09/03/2026
Por Hallan Cerqueira em 10 de março de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
TABELA DAS CHUVAS EM MARÇO DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) até o último dia disponível
| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIAÇU | 208,8 | 38,6 | 1 | 8 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 105,8 | 8,2 | 1 | 8 |
| 3 | SANTA HELENA | – | – | – | – |
| 4 | SÃO LUÍS | 132,8 | 4,6 | 2 | 7 |
| 5 | CAJARI | 209,6 | 52,8 | 1 | 8 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 161,04 | 2,96 | 2 | 7 |
| 7 | CANTANHEDE | 42,2 | 5,0 | 3 | 6 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 50,0 | 16,2 | 4 | 5 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 48,8 | 6,4 | 4 | 5 |
| 10 | BERNARDO DO MEARIM | 128,4 | 14,4 | 2 | 7 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 69,2 | 2,0 | 3 | 6 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 62,6 | 0,8 | 2 | 7 |
| 13 | CHAPADINHA | 50,84 | 11,04 | 5 | 4 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 91,6 | 0,0 | 5 | 4 |
| 15 | MONÇÃO | 39,0 | 3,2 | 1 | 8 |
| 16 | ZÉ DOCA | 166,4 | 25,4 | 0 | 9 |
| 17 | SANTA LUZIA | 58,0 | 15,0 | 4 | 5 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 189,2 | 5,6 | 2 | 7 |
| 19 | UNIÃO-PI | 83,6 | 56,2 | 5 | 4 |
| 20 | TIMBIRAS | 168,8 | 21,4 | 3 | 6 |
| 21 | CAXIAS | 98,4 | 14,0 | 2 | 7 |
| 22 | PARNARAMA | 108,8 | 20,4 | 2 | 7 |
| 23 | BURITICUPU | 212,6 | 1,8 | 2 | 7 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 171,6 | 8,6 | 1 | 8 |
| 25 | PERITORÓ | 70,2 | 7,2 | 3 | 6 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 128,2 | 0,0 | 5 | 4 |
| 28 | FORTUNA | 5,2 | 0,0 | 8 | 1 |
| 29 | MIRADOR | 107,0 | 8,4 | 3 | 6 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 29,0 | 3,4 | 3 | 6 |
| 31 | IMPERATRIZ | 80,2 | 5,6 | 1 | 8 |
| 32 | GRAJAÚ | 26,4 | 1,6 | 4 | 5 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 214,66 | 6,7 | 1 | 8 |
| 34 | GOIATINS-TO | 63,8 | 0,4 | 5 | 4 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 147,0 | 1,8 | 3 | 6 |
| 36 | FLORIANO-PI | 31,4 | 0,0 | 5 | 4 |
| 37 | CAROLINA | 97,6 | 1,8 | 4 | 5 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | – | – |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 77,86 | 0,0 | 4 | 5 |
Última atualização: 10/03/2026
Animação de imagem de satélite do dia 09/03/2026
Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível

Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
CREA: 1121938612