Chuvas do dia 30/03/2026
Por Hallan Cerqueira em 2 de abril de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas

TABELA DAS CHUVAS EM MARÇO DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) até o último dia disponível
<| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIAÇU | 649,2 | 2,2 | 6 | 24 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 497,2 | 0,6 | 6 | 24 |
| 3 | SANTA HELENA | – | – | – | – |
| 4 | SÃO LUÍS | 368,6 | 10,0 | 7 | 23 |
| 5 | CAJARI | 614,4 | 37,4 | 7 | 23 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 476,44 | 37,83 | 10 | 20 |
| 7 | CANTANHEDE | 150,2 | 6,6 | 11 | 19 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 359,2 | 27,0 | 7 | 23 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 277,0 | 33,6 | 10 | 20 |
| 10 | BERNARDO DO MEARIM | 211,0 | 0,0 | 17 | 13 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 278,6 | 21,4 | 8 | 21 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 264,2 | 5,8 | 11 | 19 |
| 13 | CHAPADINHA | 207,46 | 19,48 | 18 | 12 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 419,4 | 70,4 | 12 | 18 |
| 15 | MONÇÃO | 97,0 | 1,0 | 15 | 15 |
| 16 | ZÉ DOCA | 517,8 | 1,6 | 7 | 23 |
| 17 | SANTA LUZIA | 198,2 | 0,0 | 11 | 19 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 478,6 | 18,8 | 9 | 21 |
| 19 | UNIÃO-PI | 395,2 | 14,4 | 9 | 21 |
| 20 | TIMBIRAS | 343,6 | 8,4 | 14 | 16 |
| 21 | CAXIAS | 204,8 | 2,0 | 12 | 18 |
| 22 | PARNARAMA | 234,4 | 13,2 | 10 | 20 |
| 23 | BURITICUPU | 394,4 | 12,4 | 8 | 22 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 382,6 | 67,6 | 9 | 21 |
| 25 | PERITORÓ | 301,0 | 45,0 | 11 | 19 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 224,8 | – | 13 | 13 |
| 28 | FORTUNA | – | – | – | – |
| 29 | MIRADOR | 212,4 | 1,2 | 17 | 13 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 106,8 | 0,2 | 15 | 15 |
| 31 | IMPERATRIZ | 366,6 | 2,2 | 8 | 22 |
| 32 | GRAJAÚ | 116,8 | 3,8 | 14 | 16 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 395,09 | 2,38 | 11 | 19 |
| 34 | GOIATINS-TO | 285,0 | 9,8 | 15 | 15 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 342,1 | 65,4 | 13 | 17 |
| 36 | FLORIANO-PI | 197,0 | 7,4 | 17 | 13 |
| 37 | CAROLINA | 350,0 | 0,2 | 13 | 17 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | – | – |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 243,59 | 50,46 | 16 | 14 |
Última atualização: 31/03/2026
Animação de imagem de satélite do dia 30/03/2026
Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
CREA: 1121938612