Chuvas do dia 01/04/2026
Por Hallan Cerqueira em 2 de abril de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
TABELA DAS CHUVAS EM ABRIL DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) até o último dia disponível
<| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIAÇU | 12,6 | 12,6 | 0 | 1 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 15,4 | 15,4 | 0 | 1 |
| 3 | ACAIÇÂNDIA | 68,8 | 68,8 | 0 | 1 |
| 4 | SÃO LUÍS | 110,8 | 110,8 | 0 | 1 |
| 5 | CAJARI | 68,2 | 68,2 | 0 | 1 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 54,01 | 54,01 | 0 | 1 |
| 7 | CANTANHEDE | 28,0 | 28,0 | 0 | 1 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 37,8 | 37,8 | 0 | 1 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 11,6 | 11,6 | 0 | 1 |
| 10 | DOM PEDRO | 13,2 | 13,2 | 0 | 1 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 96,2 | 96,2 | 0 | 1 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 12,8 | 12,8 | 0 | 1 |
| 13 | CHAPADINHA | 44,93 | 44,93 | 0 | 1 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 23,0 | 23,0 | 0 | 1 |
| 15 | PENALVA | 32,0 | 32,0 | 0 | 1 |
| 16 | ZÉ DOCA | 35,0 | 35,0 | 0 | 1 |
| 17 | SANTA LUZIA | 0,2 | 0,2 | 1 | 0 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 39,8 | 39,8 | 0 | 1 |
| 19 | UNIÃO-PI | 0,4 | 0,4 | 1 | 0 |
| 20 | TIMBIRAS | 12,2 | 12,2 | 0 | 1 |
| 21 | CAXIAS | 3,2 | 3,2 | 0 | 1 |
| 22 | PARNARAMA | 18,2 | 18,2 | 0 | 1 |
| 23 | BURITICUPU | 55,2 | 55,2 | 0 | 1 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 49,0 | 49,0 | 0 | 1 |
| 25 | PERITORÓ | 31,4 | 31,4 | 0 | 1 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 14,2 | 14,2 | 0 | 1 |
| 28 | FORTUNA | 2,6 | 2,6 | 0 | 1 |
| 29 | MIRADOR | 2,4 | 2,4 | 0 | 1 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 10,0 | 10,0 | 0 | 1 |
| 31 | IMPERATRIZ | 41,6 | 41,6 | 0 | 1 |
| 32 | GRAJAÚ | 5,4 | 5,4 | 0 | 1 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 38,38 | 38,38 | 0 | 1 |
| 34 | GOIATINS-TO | 61,8 | 61,8 | 0 | 1 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 1,4 | 1,4 | 0 | 1 |
| 36 | FLORIANO-PI | 1,6 | 1,6 | 0 | 1 |
| 37 | CAROLINA | 0,0 | 0,0 | 1 | 0 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | – | – |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 39,87 | 39,87 | 0 | 1 |
Última atualização: 02/04/2026
Animação de imagem de satélite do dia 01/04/2026
Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
CREA: 1121938612