Chuvas do dia 31/03/2026
Por Hallan Cerqueira em 2 de abril de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas

TABELA DAS CHUVAS EM MARÇO DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) até o último dia disponível
<| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIAÇU | 649,2 | 42,0 | 6 | 25 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 497,2 | 9,6 | 6 | 25 |
| 3 | SANTA HELENA | – | – | – | – |
| 4 | SÃO LUÍS | 368,6 | 4,2 | 7 | 24 |
| 5 | CAJARI | 614,4 | 9,2 | 7 | 24 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 476,44 | 24,09 | 10 | 21 |
| 7 | CANTANHEDE | 150,2 | 0,0 | 12 | 19 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 359,2 | 1,4 | 7 | 24 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 277,0 | 2,2 | 10 | 21 |
| 10 | BERNARDO DO MEARIM | 211,0 | 0,0 | 18 | 13 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 278,6 | 30,2 | 8 | 22 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 264,2 | 0,2 | 12 | 19 |
| 13 | CHAPADINHA | 207,46 | 0,2 | 19 | 12 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 419,4 | 0,0 | 13 | 18 |
| 15 | MONÇÃO | 97,0 | 2,4 | 15 | 16 |
| 16 | ZÉ DOCA | 517,8 | 0,0 | 8 | 23 |
| 17 | SANTA LUZIA | 198,2 | 0,2 | 12 | 19 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 478,6 | 0,0 | 10 | 21 |
| 19 | UNIÃO-PI | 395,2 | 0,0 | 10 | 21 |
| 20 | TIMBIRAS | 343,6 | 0,0 | 15 | 16 |
| 21 | CAXIAS | 204,8 | 0,0 | 13 | 18 |
| 22 | PARNARAMA | 234,4 | 0,2 | 11 | 20 |
| 23 | BURITICUPU | 394,4 | 0,0 | 9 | 22 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 382,6 | 3,0 | 9 | 22 |
| 25 | PERITORÓ | 301,0 | 0,2 | 12 | 19 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 224,8 | – | 13 | 13 |
| 28 | FORTUNA | – | – | 12 | 4 |
| 29 | MIRADOR | 212,4 | 3,6 | 17 | 14 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 106,8 | 1,0 | 15 | 16 |
| 31 | IMPERATRIZ | 366,6 | 4,8 | 8 | 23 |
| 32 | GRAJAÚ | 116,8 | 0,2 | 15 | 16 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 395,09 | 1,19 | 11 | 20 |
| 34 | GOIATINS-TO | 285,0 | 0,0 | 16 | 15 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 342,1 | 0,2 | 14 | 17 |
| 36 | FLORIANO-PI | 197,0 | 88,8 | 17 | 14 |
| 37 | CAROLINA | 350,0 | 2,8 | 13 | 18 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | – | – |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 243,59 | 0,62 | 17 | 14 |
Última atualização: 01/04/2026
Animação de imagem de satélite do dia 30/03/2026
Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
CREA: 1121938612