Chuvas do dia 02/04/2026
Por Hallan Cerqueira em 6 de abril de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
TABELA DAS CHUVAS EM ABRIL DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) até o último dia disponível
<| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIAÇU | 30,4 | 17,8 | 0 | 2 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 17,0 | 1,6 | 0 | 2 |
| 3 | ACAIÇÂNDIA | 70,0 | 1,2 | 0 | 2 |
| 4 | SÃO LUÍS | 124,0 | 13,2 | 0 | 2 |
| 5 | CAJARI | 68,2 | 0,0 | 1 | 1 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 55,01 | 1,0 | 0 | 2 |
| 7 | CANTANHEDE | 29,4 | 1,4 | 0 | 2 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 43,4 | 5,6 | 0 | 2 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 20,0 | 8,4 | 0 | 2 |
| 10 | DOM PEDRO | 13,8 | 0,6 | 1 | 1 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 118,2 | 22,0 | 0 | 2 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 25,0 | 12,2 | 0 | 2 |
| 13 | CHAPADINHA | 60,31 | 15,38 | 0 | 2 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 45,2 | 22,2 | 0 | 2 |
| 15 | PENALVA | 32,2 | 0,2 | 1 | 1 |
| 16 | ZÉ DOCA | 35,2 | 0,2 | 1 | 1 |
| 17 | SANTA LUZIA | 0,4 | 0,2 | 2 | 0 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 39,8 | 0,0 | 1 | 1 |
| 19 | UNIÃO-PI | 7,6 | 7,2 | 1 | 1 |
| 20 | TIMBIRAS | 26,6 | 14,4 | 0 | 2 |
| 21 | CAXIAS | 14,8 | 11,6 | 0 | 2 |
| 22 | PARNARAMA | 44,8 | 26,6 | 0 | 2 |
| 23 | BURITICUPU | 55,6 | 0,4 | 1 | 1 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 51,6 | 2,6 | 0 | 2 |
| 25 | PERITORÓ | 35,6 | 4,2 | 0 | 2 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 35,0 | 20,8 | 0 | 2 |
| 28 | FORTUNA | 2,6 | 0,0 | 1 | 1 |
| 29 | MIRADOR | 75,0 | 72,6 | 0 | 2 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 11,8 | 1,8 | 0 | 2 |
| 31 | IMPERATRIZ | 42,2 | 0,6 | 1 | 1 |
| 32 | GRAJAÚ | 60,2 | 54,8 | 0 | 2 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 41,2 | 2,82 | 0 | 2 |
| 34 | GOIATINS-TO | 97,4 | 35,6 | 0 | 2 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 12,0 | 10,6 | 0 | 2 |
| 36 | FLORIANO-PI | 55,6 | 54,0 | 0 | 2 |
| 37 | CAROLINA | 59,4 | 59,4 | 1 | 1 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | – | – |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 43,45 | 3,58 | 0 | 2 |
Última atualização: 03/04/2026
Animação de imagem de satélite do dia 02/04/2026
Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
CREA: 1121938612
