Chuvas do dia 03/04/2026
Por Hallan Cerqueira em 6 de abril de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
TABELA DAS CHUVAS EM ABRIL DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) até o último dia disponível
<| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIAÇU | 30,4 | 0,0 | 1 | 2 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 48,0 | 31,0 | 0 | 3 |
| 3 | ACAIÇÂNDIA | 75,4 | 5,4 | 0 | 3 |
| 4 | SÃO LUÍS | 124,8 | 0,8 | 1 | 2 |
| 5 | CAJARI | 69,0 | 0,8 | 2 | 1 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 55,01 | 0,0 | 1 | 2 |
| 7 | CANTANHEDE | 37,4 | 8,0 | 0 | 3 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 43,4 | 0,0 | 1 | 2 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 39,6 | 19,6 | 0 | 3 |
| 10 | DOM PEDRO | 14,0 | 0,2 | 2 | 1 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 119,0 | 0,8 | 1 | 2 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 25,2 | 0,2 | 1 | 2 |
| 13 | CHAPADINHA | 63,66 | 3,35 | 0 | 3 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 46,4 | 1,2 | 0 | 3 |
| 15 | PENALVA | 35,8 | 3,6 | 1 | 2 |
| 16 | ZÉ DOCA | 35,2 | 0,0 | 2 | 1 |
| 17 | SANTA LUZIA | 0,4 | 0,0 | 3 | 0 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 39,8 | 0,0 | 2 | 1 |
| 19 | UNIÃO-PI | 7,8 | 0,2 | 2 | 1 |
| 20 | TIMBIRAS | 26,6 | 0,0 | 1 | 2 |
| 21 | CAXIAS | 15,2 | 0,4 | 1 | 2 |
| 22 | PARNARAMA | 45,0 | 0,2 | 1 | 2 |
| 23 | BURITICUPU | 67,4 | 11,8 | 1 | 2 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 59,8 | 8,2 | 0 | 3 |
| 25 | PERITORÓ | 35,6 | 0,0 | 1 | 2 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 35,0 | 0,0 | 1 | 2 |
| 28 | FORTUNA | 2,6 | 0,0 | 2 | 1 |
| 29 | MIRADOR | 75,0 | 0,0 | 1 | 2 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 16,6 | 4,8 | 0 | 3 |
| 31 | IMPERATRIZ | 42,4 | 0,2 | 2 | 1 |
| 32 | GRAJAÚ | 60,8 | 0,6 | 1 | 2 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 41,4 | 0,2 | 1 | 2 |
| 34 | GOIATINS-TO | 97,4 | 0,0 | 1 | 2 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 12,2 | 0,2 | 1 | 2 |
| 36 | FLORIANO-PI | 55,8 | 0,2 | 1 | 2 |
| 37 | CAROLINA | 59,4 | 0,0 | 2 | 1 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | – | – |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 43,45 | 0,0 | 1 | 2 |
Última atualização: 04/04/2026
Animação de imagem de satélite do dia 03/04/2026
Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
CREA: 1121938612
