Chuvas do dia 05/04/2026
Por Hallan Cerqueira em 6 de abril de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas

TABELA DAS CHUVAS EM ABRIL DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) até o último dia disponível
<| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIAÇU | 48,4 | 0,0 | 2 | 3 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 96,4 | 36,4 | 0 | 5 |
| 3 | ACAIÇÂNDIA | 98,8 | 16,8 | 0 | 5 |
| 4 | SÃO LUÍS | 159,2 | 19,0 | 1 | 4 |
| 5 | CAJARI | 192,0 | 103,8 | 2 | 3 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 86,57 | 26,62 | 1 | 4 |
| 7 | CANTANHEDE | 60,2 | 20,8 | 0 | 5 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 59,2 | 15,8 | 2 | 3 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 56,4 | 11,2 | 0 | 5 |
| 10 | DOM PEDRO | 133,0 | 37,2 | 2 | 3 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 199,4 | 75,6 | 1 | 4 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 75,8 | 49,0 | 1 | 4 |
| 13 | CHAPADINHA | 71,16 | 6,11 | 0 | 5 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 83,8 | 27,2 | 0 | 5 |
| 15 | PENALVA | 117,6 | 51,0 | 1 | 4 |
| 16 | ZÉ DOCA | 136,2 | 63,0 | 2 | 3 |
| 17 | SANTA LUZIA | 21,6 | 16,6 | 3 | 2 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 76,4 | 30,2 | 2 | 3 |
| 19 | UNIÃO-PI | 70,6 | 59,8 | 2 | 3 |
| 20 | TIMBIRAS | 56,0 | 25,2 | 1 | 4 |
| 21 | CAXIAS | 110,8 | 85,4 | 1 | 4 |
| 22 | PARNARAMA | 55,8 | 2,0 | 1 | 4 |
| 23 | BURITICUPU | 91,4 | 18,6 | 1 | 4 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 151,0 | 89,6 | 0 | 5 |
| 25 | PERITORÓ | 49,6 | 8,8 | 1 | 4 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 36,4 | 1,4 | 2 | 3 |
| 28 | FORTUNA | 3,2 | 0,6 | 4 | 1 |
| 29 | MIRADOR | 158,2 | 83,2 | 2 | 3 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 18,6 | 0,8 | 1 | 4 |
| 31 | IMPERATRIZ | 78,2 | 35,6 | 3 | 2 |
| 32 | GRAJAÚ | 98,0 | 29,4 | 1 | 4 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 41,8 | 0,4 | 3 | 2 |
| 34 | GOIATINS-TO | 101,8 | 4,4 | 2 | 3 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 12,2 | 0,0 | 3 | 2 |
| 36 | FLORIANO-PI | 56,6 | 0,8 | 3 | 2 |
| 37 | CAROLINA | 59,8 | 0,0 | 4 | 1 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | – | – |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 43,45 | 0,0 | 3 | 2 |
Última atualização: 05/04/2026
Animação de imagem de satélite do dia 05/04/2026
Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível
