Chuvas do dia 06/04/2026
Por Hallan Cerqueira em 7 de abril de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas

TABELA DAS CHUVAS EM ABRIL DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) até o último dia disponível
<| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIAÇU | 65,0 | 16,6 | 2 | 4 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 117,4 | 21,0 | 0 | 6 |
| 3 | ACAIÇÂNDIA | 99,2 | 0,4 | 1 | 5 |
| 4 | SÃO LUÍS | 159,4 | 0,2 | 2 | 4 |
| 5 | CAJARI | 202,0 | 10,0 | 2 | 4 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 86,77 | 0,2 | 2 | 4 |
| 7 | CANTANHEDE | 75,8 | 15,6 | 0 | 6 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 65,0 | 5,8 | 2 | 4 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 57,2 | 0,8 | 1 | 5 |
| 10 | DOM PEDRO | 133,4 | 0,4 | 3 | 3 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 199,6 | 0,2 | 2 | 4 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 85,4 | 9,6 | 1 | 5 |
| 13 | CHAPADINHA | 74,12 | 2,96 | 0 | 6 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 86,4 | 2,6 | 0 | 6 |
| 15 | PENALVA | 118,4 | 0,8 | 2 | 4 |
| 16 | ZÉ DOCA | 137,4 | 1,2 | 2 | 4 |
| 17 | SANTA LUZIA | 21,8 | 0,2 | 4 | 2 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 81,0 | 4,6 | 2 | 4 |
| 19 | UNIÃO-PI | 70,6 | 0,0 | 3 | 3 |
| 20 | TIMBIRAS | 60,4 | 4,4 | 1 | 5 |
| 21 | CAXIAS | 110,8 | 0,0 | 2 | 4 |
| 22 | PARNARAMA | 68,2 | 12,4 | 1 | 5 |
| 23 | BURITICUPU | 91,4 | 0,0 | 2 | 4 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 153,6 | 2,6 | 0 | 6 |
| 25 | PERITORÓ | 50,0 | 0,4 | 2 | 4 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 36,6 | 0,2 | 3 | 3 |
| 28 | FORTUNA | 3,6 | 0,4 | 5 | 1 |
| 29 | MIRADOR | 164,8 | 6,6 | 2 | 4 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 18,8 | 0,2 | 2 | 4 |
| 31 | IMPERATRIZ | 79,2 | 1,0 | 3 | 3 |
| 32 | GRAJAÚ | 101,2 | 3,2 | 1 | 5 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 42,2 | 0,4 | 4 | 2 |
| 34 | GOIATINS-TO | 101,8 | 0,0 | 3 | 3 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 37,6 | 25,4 | 3 | 3 |
| 36 | FLORIANO-PI | 58,6 | 2,0 | 3 | 3 |
| 37 | CAROLINA | 59,8 | 0,0 | 5 | 1 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | – | – |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 43,45 | 0,0 | 4 | 2 |
Última atualização: 07/04/2026
Animação de imagem de satélite do dia 06/04/2026
Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível
