Chuvas do dia 07/04/2026
Por Hallan Cerqueira em 8 de abril de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas

TABELA DAS CHUVAS EM ABRIL DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) até o último dia disponível
<| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIAÇU | 65,2 | 0,2 | 3 | 4 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 119,2 | 1,8 | 0 | 7 |
| 3 | ACAIÇÂNDIA | 105,0 | 5,8 | 1 | 6 |
| 4 | SÃO LUÍS | 161,6 | 2,2 | 2 | 5 |
| 5 | CAJARI | 203,4 | 1,4 | 2 | 5 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 87,95 | 1,18 | 2 | 5 |
| 7 | CANTANHEDE | 77,6 | 1,8 | 0 | 7 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 68,2 | 3,2 | 2 | 5 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 59,4 | 2,2 | 1 | 6 |
| 10 | DOM PEDRO | 135,8 | 2,4 | 3 | 4 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 203,8 | 4,2 | 2 | 5 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 100,2 | 14,8 | 1 | 6 |
| 13 | CHAPADINHA | 74,52 | 0,4 | 1 | 6 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 86,6 | 0,2 | 1 | 6 |
| 15 | PENALVA | 118,4 | 0,0 | 3 | 4 |
| 16 | ZÉ DOCA | 154,4 | 17,0 | 2 | 5 |
| 17 | SANTA LUZIA | 21,8 | 0,0 | 5 | 2 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 81,4 | 0,4 | 3 | 4 |
| 19 | UNIÃO-PI | 70,6 | 0,0 | 4 | 3 |
| 20 | TIMBIRAS | 61,0 | 0,6 | 2 | 5 |
| 21 | CAXIAS | 111,4 | 0,6 | 3 | 4 |
| 22 | PARNARAMA | 78,6 | 10,4 | 1 | 6 |
| 23 | BURITICUPU | 97,6 | 6,2 | 2 | 5 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 161,6 | 8,0 | 0 | 7 |
| 25 | PERITORÓ | 50,8 | 0,8 | 3 | 4 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 36,6 | 0,0 | 4 | 3 |
| 28 | FORTUNA | 3,6 | 0,0 | 6 | 1 |
| 29 | MIRADOR | 165,6 | 0,8 | 3 | 4 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 19,0 | 0,2 | 3 | 4 |
| 31 | IMPERATRIZ | 80,8 | 1,6 | 3 | 4 |
| 32 | GRAJAÚ | 109,8 | 8,6 | 1 | 6 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 47,35 | 5,15 | 4 | 3 |
| 34 | GOIATINS-TO | 101,8 | 0,0 | 4 | 3 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 37,6 | 0,0 | 4 | 3 |
| 36 | FLORIANO-PI | 59,2 | 0,6 | 4 | 3 |
| 37 | CAROLINA | 59,8 | 0,0 | 6 | 1 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | – | – |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 43,45 | 0,0 | 5 | 2 |
Última atualização: 08/04/2026
Animação de imagem de satélite do dia 07/04/2026
Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível
