Chuvas do dia 08/04/2026
Por Hallan Cerqueira em 9 de abril de 2026
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas
Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas.TABELA DAS CHUVAS EM ABRIL DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) até o último dia disponível
<| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ÚLTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURIAÇU | 66,4 | 1,2 | 3 | 5 |
| 2 | BOA VISTA DO GURUPI | 119,4 | 0,2 | 1 | 7 |
| 3 | ACAIÇÂNDIA | 146,2 | 41,2 | 1 | 7 |
| 4 | SÃO LUÍS | 161,6 | 0,0 | 3 | 5 |
| 5 | CAJARI | 210,6 | 7,2 | 2 | 6 |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 87,95 | 0,0 | 3 | 5 |
| 7 | CANTANHEDE | 77,6 | 0,0 | 1 | 7 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 71,8 | 3,6 | 2 | 6 |
| 9 | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 59,4 | 0,0 | 2 | 6 |
| 10 | DOM PEDRO | 139,6 | 3,8 | 3 | 5 |
| 11 | ILHA GRANDE-PI | 211,0 | 7,2 | 2 | 6 |
| 12 | SÃO BERNARDO | 100,2 | 0,0 | 2 | 6 |
| 13 | CHAPADINHA | 74,52 | 0,0 | 2 | 6 |
| 14 | MIGUEL ALVES-PI | 86,6 | 0,0 | 2 | 6 |
| 15 | PENALVA | 118,4 | 0,0 | 4 | 4 |
| 16 | ZÉ DOCA | 164,2 | 9,8 | 2 | 6 |
| 17 | SANTA LUZIA | 21,8 | 0,0 | 6 | 2 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 81,4 | 0,0 | 4 | 4 |
| 19 | UNIÃO-PI | 70,6 | 0,0 | 5 | 3 |
| 20 | TIMBIRAS | 61,0 | 0,0 | 3 | 5 |
| 21 | CAXIAS | 111,4 | 0,0 | 4 | 4 |
| 22 | PARNARAMA | 81,2 | 2,6 | 1 | 7 |
| 23 | BURITICUPU | 100,8 | 3,2 | 2 | 6 |
| 24 | LAGO DA PEDRA | 170,8 | 9,2 | 0 | 8 |
| 25 | PERITORÓ | 51,2 | 0,4 | 4 | 4 |
| 26 | BARRA DO CORDA | – | – | – | – |
| 27 | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 45,2 | 8,6 | 4 | 4 |
| 28 | FORTUNA | 15,4 | 11,8 | 6 | 2 |
| 29 | MIRADOR | 179,0 | 13,4 | 3 | 5 |
| 30 | PARAGOMINAS-PA | 20,4 | 1,4 | 3 | 5 |
| 31 | IMPERATRIZ | 105,8 | 25,0 | 3 | 5 |
| 32 | GRAJAÚ | 113,8 | 4,0 | 1 | 7 |
| 33 | S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA | 57,4 | 10,05 | 4 | 4 |
| 34 | GOIATINS-TO | 103,4 | 1,6 | 4 | 4 |
| 35 | BENEDITO LEITE | 37,8 | 0,2 | 5 | 3 |
| 36 | FLORIANO-PI | 59,2 | 0,0 | 5 | 3 |
| 37 | CAROLINA | 62,4 | 2,6 | 6 | 2 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | – | – | – | – |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 43,45 | 0,0 | 6 | 2 |
Última atualização: 09/04/2026
Animação de imagem de satélite do dia 08/04/2026
Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível
