Chuvas do dia 24/04/2026


Por em 27 de abril de 2026



Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas

 

Mapa de chuva ocorrida nas últimas 24 horas.


TABELA DAS CHUVAS EM ABRIL DE 2026 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) até o último dia disponível

ORDEM MUNICÍPIO TOTAL MENSAL ÚLTIMAS 24 H Num. Dias s/ chuva Num. Dias c/ chuva
1 TURIAÇU 290,2 9,6 5 19
2 BOA VISTA DO GURUPI 482,4 21,6 3 21
3 ACAIÇÂNDIA 327,2 28,6 7 17
4 SÃO LUÍS 491,2 37,0 8 16
5 CAJARI 591,8 21,6 2 22
6 SANTO AMARO DO MA 351,89 32,94 6 18
7 CANTANHEDE 309,6 12,2 5 19
8 VARGEM GRANDE 288,8 13,2 4 20
9 ALTO ALEGRE DO MARANHÃO 252,8 2,6 8 16
10 DOM PEDRO 360,2 66,4 8 16
11 ILHA GRANDE-PI 421,2 12,6 5 19
12 SÃO BERNARDO 277,4 14,0 8 16
13 CHAPADINHA 231,62 29,36 5 19
14 MIGUEL ALVES-PI 384,0 115,6 5 19
15 PENALVA 385,4 52,0 8 16
16 ZÉ DOCA 419,0 21,0 4 20
17 SANTA LUZIA 97,8 4,6 12 12
18 BELA VISTA DO MA 254,4 19,8 7 17
19 UNIÃO-PI 185,4 7,6 8 16
20 TIMBIRAS 324,0 34,8 6 18
21 CAXIAS 312,2 35,4 6 18
22 PARNARAMA 321,4 2,2 3 21
23 BURITICUPU 175,2 0,0 12 12
24 LAGO DA PEDRA 382,8 18,6 4 20
25 PERITORÓ 256,2 4,2 8 16
26 BARRA DO CORDA
27 FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 115,6 0,0 14 10
28 FORTUNA 99,2 0,0 16 8
29 MIRADOR 263,6 0,2 12 12
30 PARAGOMINAS-PA 72,8 2,8 8 16
31 IMPERATRIZ 244,6 5,4 13 11
32 GRAJAÚ 196,4 17,4 11 13
33 S. PEDRO DA ÁGUA BRANCA 227,53 17,54 10 14
34 GOIATINS-TO 191,0 0,0 13 11
35 BENEDITO LEITE 102,8 0,0 18 6
36 FLORIANO-PI 83,8 0,0 18 6
37 CAROLINA 206,0 3,2 15 9
38 RIACHÃO
39 BALSAS
40 ALTO PARNAÍBA 99,28 0,59 18 6

Última atualização: 25/04/2026


 

Animação de imagem de satélite do dia 24/04/2026

 

Fonte: INMET. Animação: NUGEO/UEMA


Mapas dos acumulados diários até o ultimo dia disponível

As chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).


 

Hallan D. Cerqueira

Meteorologista

CREA: 1121938612



Últimas Postagens