Tábua de Marés para São Luís (Maio de 2017)
Por Márcio Fialho em 3 de maio de 2017
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2017
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEG 01/05/2017 | 04:15 | 0.4 | |
| 10:13 | 5.9 | ||
| 16:58 | 0.5 | ||
| 23:04 | 5.6 | ||
![]() |
TER 02/05/2017 | 05:09 | 0.8 |
| 11:09 | 5.5 | ||
| 17:58 | 1.0 | ||
| QUA 03/05/2017 | 00:09 | 5.3 | |
| 06:11 | 1.2 | ||
| 12:19 | 5.2 | ||
| 19:06 | 1.2 | ||
| QUI 04/05/2017 | 01:23 | 5.1 | |
| 07:26 | 1.4 | ||
| 13:39 | 5.1 | ||
| 20:19 | 1.3 | ||
| SEX 05/05/2017 | 02:34 | 5.1 | |
| 08:39 | 1.3 | ||
| 14:49 | 5.1 | ||
| 21:21 | 1.2 | ||
| SÁB 06/05/2017 | 03:34 | 5.2 | |
| 09:43 | 1.2 | ||
| 15:49 | 5.2 | ||
| 22:15 | 1.1 | ||
| DOM 07/05/2017 | 04:26 | 5.4 | |
| 10:39 | 1.0 | ||
| 16:41 | 5.3 | ||
| 23:04 | 1.1 | ||
| SEG 08/05/2017 | 05:15 | 5.5 | |
| 11:28 | 0.8 | ||
| 17:28 | 5.3 | ||
| 23:51 | 1.0 | ||
| TER 09/05/2017 | 06:00 | 5.5 | |
| 12:11 | 0.7 | ||
| 18:11 | 5.4 | ||
![]() |
QUA 10/05/2017 | 00:28 | 1.1 |
| 06:39 | 5.5 | ||
| 12:56 | 0.7 | ||
| 18:54 | 5.4 | ||
| QUI 11/05/2017 | 01:02 | 1.1 | |
| 07:11 | 5.4 | ||
| 13:34 | 0.7 | ||
| 19:32 | 5.4 | ||
| SEX 12/05/2017 | 01:38 | 1.1 | |
| 07:43 | 5.4 | ||
| 14:06 | 0.8 | ||
| 20:06 | 5.4 | ||
| SÁB 13/05/2017 | 02:08 | 1.1 | |
| 08:08 | 5.3 | ||
| 14:41 | 0.9 | ||
| 20:43 | 5.3 | ||
| DOM 14/05/2017 | 02:43 | 1.1 | |
| 08:39 | 5.3 | ||
| 15:09 | 1.0 | ||
| 21:15 | 5.2 | ||
| SEG 15/05/2017 | 03:17 | 1.2 | |
| 09:09 | 5.2 | ||
| 15:51 | 1.1 | ||
| 21:58 | 5.1 | ||
| TER 16/05/2017 | 04:00 | 1.3 | |
| 09:53 | 5.1 | ||
| 16:30 | 1.3 | ||
| 22:45 | 4.9 | ||
| QUA 17/05/2017 | 04:49 | 1.4 | |
| 10:43 | 5.0 | ||
| 17:19 | 1.4 | ||
| 23:47 | 4.8 | ||
![]() |
QUI 18/05/2017 | 05:47 | 1.6 |
| 11:51 | 4.9 | ||
| 18:23 | 1.5 | ||
| SEX 19/05/2017 | 01:00 | 4.8 | |
| 06:54 | 1.6 | ||
| 13:11 | 4.9 | ||
| 19:32 | 1.4 | ||
| SÁB 20/05/2017 | 02:08 | 5.0 | |
| 08:04 | 1.4 | ||
| 14:21 | 5.2 | ||
| 20:38 | 1.2 | ||
| DOM 21/05/2017 | 03:04 | 5.3 | |
| 09:08 | 1.0 | ||
| 15:21 | 5.5 | ||
| 21:34 | 0.9 | ||
| SEG 22/05/2017 | 03:56 | 5.6 | |
| 10:06 | 0.6 | ||
| 16:15 | 5.8 | ||
| 22:26 | 0.6 | ||
| TER 23/05/2017 | 04:45 | 5.9 | |
| 11:00 | 0.3 | ||
| 17:08 | 6.1 | ||
| 23:17 | 0.3 | ||
| QUA 24/05/2017 | 05:32 | 6.1 | |
| 11:54 | -0.1 | ||
| 18:00 | 6.3 | ||
![]() |
QUI 25/05/2017 | 00:06 | 0.1 |
| 06:17 | 6.3 | ||
| 12:45 | -0.3 | ||
| 18:51 | 6.4 | ||
| SEX 26/05/2017 | 00:56 | 0.0 | |
| 07:02 | 6.4 | ||
| 13:30 | -0.4 | ||
| 19:38 | 6.5 | ||
| SÁB 27/05/2017 | 01:45 | -0.1 | |
| 07:49 | 6.4 | ||
| 14:13 | -0.3 | ||
| 20:21 | 6.4 | ||
| DOM 28/05/2017 | 02:26 | 0.0 | |
| 08:32 | 6.4 | ||
| 15:00 | -0.2 | ||
| 21:08 | 6.2 | ||
| SEG 29/05/2017 | 03:11 | 0.1 | |
| 09:13 | 6.2 | ||
| 15:51 | 0.1 | ||
| 21:56 | 5.9 | ||
| TER 30/05/2017 | 04:00 | 0.4 | |
| 10:00 | 5.9 | ||
| 16:38 | 0.5 | ||
| 22:49 | 5.6 | ||
| QUA 31/05/2017 | 04:53 | 0.8 | |
| 10:51 | 5.6 | ||
| 17:30 | 1.0 | ||
| 23:48 | 5.3 | ||