Tábua de Marés para São Luís ( Setembro de 2017)
Por Márcio Fialho em 28 de agosto de 2017
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2017
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEX 01/09/2017 | 03:00 | 4.7 | |
| 09:36 | 1.7 | ||
| 15:38 | 4.8 | ||
| 21:38 | 1.8 | ||
| SÁB 02/09/2017 | 04:00 | 4.9 | |
| 10:32 | 1.5 | ||
| 16:34 | 5.0 | ||
| 22:34 | 1.5 | ||
| DOM 03/09/2017 | 04:51 | 5.1 | |
| 11:17 | 1.2 | ||
| 17:23 | 5.2 | ||
| 23:21 | 1.2 | ||
| SEG 04/09/2017 | 05:36 | 5.4 | |
| 12:00 | 0.9 | ||
| 18:08 | 5.4 | ||
| TER 05/09/2017 | 00:06 | 0.9 | |
| 06:15 | 5.6 | ||
| 12:38 | 0.7 | ||
| 18:49 | 5.6 | ||
![]() |
QUA 06/09/2017 | 00:51 | 0.7 |
| 06:54 | 5.8 | ||
| 13:09 | 0.5 | ||
| 19:23 | 5.8 | ||
| QUI 07/09/2017 | 01:28 | 0.4 | |
| 07:32 | 6.0 | ||
| 13:51 | 0.3 | ||
| 19:58 | 5.9 | ||
| SEX 08/09/2017 | 02:06 | 0.2 | |
| 08:08 | 6.2 | ||
| 14:23 | 0.2 | ||
| 20:30 | 6.0 | ||
| SÁB 09/09/2017 | 02:51 | 0.1 | |
| 08:49 | 6.2 | ||
| 15:02 | 0.1 | ||
| 21:02 | 6.0 | ||
| DOM 10/09/2017 | 03:30 | 0.2 | |
| 09:30 | 6.1 | ||
| 15:47 | 0.3 | ||
| 21:41 | 5.9 | ||
| SEG 11/09/2017 | 04:13 | 0.3 | |
| 10:13 | 5.9 | ||
| 16:30 | 0.5 | ||
| 22:24 | 5.7 | ||
| TER 12/09/2017 | 05:04 | 0.6 | |
| 11:09 | 5.6 | ||
| 17:21 | 0.8 | ||
| 23:19 | 5.5 | ||
![]() |
QUA 13/09/2017 | 06:06 | 0.9 |
| 12:17 | 5.4 | ||
| 18:26 | 1.0 | ||
| QUI 14/09/2017 | 00:30 | 5.3 | |
| 07:19 | 1.0 | ||
| 13:36 | 5.3 | ||
| 19:39 | 1.1 | ||
| SEX 15/09/2017 | 01:53 | 5.3 | |
| 08:36 | 1.0 | ||
| 14:49 | 5.4 | ||
| 20:51 | 1.0 | ||
| SÁB 16/09/2017 | 03:04 | 5.4 | |
| 09:41 | 0.8 | ||
| 15:53 | 5.5 | ||
| 21:54 | 0.8 | ||
| DOM 17/09/2017 | 04:08 | 5.6 | |
| 10:39 | 0.6 | ||
| 16:51 | 5.7 | ||
| 22:53 | 0.6 | ||
| SEG 18/09/2017 | 05:04 | 5.8 | |
| 11:32 | 0.4 | ||
| 17:43 | 5.8 | ||
| 23:45 | 0.4 | ||
| TER 19/09/2017 | 05:54 | 5.9 | |
| 12:15 | 0.3 | ||
| 18:28 | 5.9 | ||
![]() |
QUA 20/09/2017 | 00:34 | 0.3 |
| 06:39 | 6.0 | ||
| 13:00 | 0.3 | ||
| 19:09 | 6.0 | ||
| QUI 21/09/2017 | 01:15 | 0.2 | |
| 07:19 | 6.0 | ||
| 13:39 | 0.4 | ||
| 19:51 | 5.9 | ||
| SEX 22/09/2017 | 01:58 | 0.3 | |
| 07:58 | 5.9 | ||
| 14:09 | 0.6 | ||
| 20:19 | 5.8 | ||
| SÁB 23/09/2017 | 02:36 | 0.4 | |
| 08:32 | 5.7 | ||
| 14:45 | 0.8 | ||
| 20:51 | 5.6 | ||
| DOM 24/09/2017 | 03:08 | 0.6 | |
| 09:06 | 5.6 | ||
| 15:11 | 1.0 | ||
| 21:15 | 5.4 | ||
| SEG 25/09/2017 | 03:47 | 0.9 | |
| 09:43 | 5.3 | ||
| 15:47 | 1.2 | ||
| 21:47 | 5.2 | ||
| TER 26/09/2017 | 04:19 | 1.3 | |
| 10:24 | 5.0 | ||
| 16:23 | 1.5 | ||
| 22:23 | 4.9 | ||
![]() |
QUA 27/09/2017 | 05:04 | 1.6 |
| 11:21 | 4.7 | ||
| 17:11 | 1.8 | ||
| 23:19 | 4.6 | ||
| QUI 28/09/2017 | 06:06 | 1.9 | |
| 12:39 | 4.5 | ||
| 18:17 | 2.0 | ||
| SEX 29/09/2017 | 00:51 | 4.5 | |
| 07:32 | 2.0 | ||
| 14:02 | 4.6 | ||
| 19:43 | 2.0 | ||
| SÁB 30/09/2017 | 02:23 | 4.6 | |
| 08:53 | 1.8 | ||
| 15:08 | 4.8 | ||
| 21:00 | 1.8 | ||