Tábua de Marés para São Luís (Outubro de 2017)
Por Márcio Fialho em 2 de October de 2017
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2017
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| DOM 01/10/2017 | 03:24 | 4.9 | |
| 09:53 | 1.5 | ||
| 16:04 | 5.1 | ||
| 22:00 | 1.5 | ||
| SEG 02/10/2017 | 04:17 | 5.2 | |
| 10:41 | 1.2 | ||
| 16:54 | 5.3 | ||
| 22:54 | 1.1 | ||
| TER 03/10/2017 | 05:02 | 5.5 | |
| 11:21 | 0.9 | ||
| 17:38 | 5.6 | ||
| 23:39 | 0.7 | ||
| QUA 04/10/2017 | 05:47 | 5.8 | |
| 12:02 | 0.6 | ||
| 18:15 | 5.8 | ||
![]() |
QUI 05/10/2017 | 00:21 | 0.4 |
| 06:28 | 6.0 | ||
| 12:43 | 0.3 | ||
| 18:54 | 6.0 | ||
| SEX 06/10/2017 | 01:04 | 0.1 | |
| 07:08 | 6.2 | ||
| 13:19 | 0.1 | ||
| 19:30 | 6.1 | ||
| SÁB 07/10/2017 | 01:49 | -0.1 | |
| 07:51 | 6.4 | ||
| 14:00 | 0.0 | ||
| 20:04 | 6.2 | ||
| DOM 08/10/2017 | 02:28 | -0.2 | |
| 08:30 | 6.4 | ||
| 14:43 | 0.0 | ||
| 20:41 | 6.2 | ||
| SEG 09/10/2017 | 03:08 | -0.1 | |
| 09:11 | 6.3 | ||
| 15:23 | 0.2 | ||
| 21:19 | 6.1 | ||
| TER 10/10/2017 | 03:56 | 0.1 | |
| 09:58 | 6.0 | ||
| 16:08 | 0.4 | ||
| 22:02 | 5.9 | ||
| QUA 11/10/2017 | 04:49 | 0.5 | |
| 10:53 | 5.7 | ||
| 17:02 | 0.7 | ||
| 22:56 | 5.6 | ||
![]() |
QUI 12/10/2017 | 05:49 | 0.8 |
| 11:58 | 5.4 | ||
| 18:04 | 1.0 | ||
| SEX 13/10/2017 | 00:06 | 5.3 | |
| 06:58 | 1.1 | ||
| 13:13 | 5.2 | ||
| 19:15 | 1.2 | ||
| SÁB 14/10/2017 | 01:32 | 5.2 | |
| 08:11 | 1.1 | ||
| 14:28 | 5.2 | ||
| 20:30 | 1.1 | ||
| DOM 15/10/2017 | 02:47 | 5.3 | |
| 09:19 | 1.0 | ||
| 15:32 | 5.4 | ||
| 21:38 | 0.9 | ||
| SEG 16/10/2017 | 03:49 | 5.5 | |
| 10:15 | 0.8 | ||
| 16:28 | 5.6 | ||
| 22:34 | 0.7 | ||
| TER 17/10/2017 | 04:43 | 5.6 | |
| 11:06 | 0.6 | ||
| 17:19 | 5.7 | ||
| 23:24 | 0.5 | ||
| QUA 18/10/2017 | 05:32 | 5.7 | |
| 11:54 | 0.6 | ||
| 18:04 | 5.8 | ||
![]() |
QUI 19/10/2017 | 00:11 | 0.4 |
| 06:15 | 5.8 | ||
| 12:36 | 0.6 | ||
| 18:47 | 5.8 | ||
| SEX 20/10/2017 | 00:58 | 0.4 | |
| 06:58 | 5.7 | ||
| 13:09 | 0.7 | ||
| 19:19 | 5.7 | ||
| SÁB 21/10/2017 | 01:38 | 0.4 | |
| 07:36 | 5.7 | ||
| 13:47 | 0.8 | ||
| 19:53 | 5.6 | ||
| DOM 22/10/2017 | 02:09 | 0.5 | |
| 08:08 | 5.6 | ||
| 14:15 | 0.9 | ||
| 20:17 | 5.5 | ||
| SEG 23/10/2017 | 02:49 | 0.7 | |
| 08:45 | 5.5 | ||
| 14:49 | 1.0 | ||
| 20:45 | 5.4 | ||
| TER 24/10/2017 | 03:17 | 0.9 | |
| 09:17 | 5.3 | ||
| 15:19 | 1.2 | ||
| 21:13 | 5.2 | ||
| QUA 25/10/2017 | 03:54 | 1.2 | |
| 09:58 | 5.0 | ||
| 16:00 | 1.4 | ||
| 21:53 | 5.0 | ||
| QUI 26/10/2017 | 04:34 | 1.5 | |
| 10:49 | 4.8 | ||
| 16:47 | 1.6 | ||
| 22:43 | 4.7 | ||
![]() |
SEX 27/10/2017 | 05:23 | 1.8 |
| 11:58 | 4.6 | ||
| 17:47 | 1.9 | ||
| SÁB 28/10/2017 | 00:00 | 4.6 | |
| 06:36 | 1.9 | ||
| 13:23 | 4.6 | ||
| 19:02 | 1.9 | ||
| DOM 29/10/2017 | 01:36 | 4.6 | |
| 07:56 | 1.8 | ||
| 14:34 | 4.8 | ||
| 20:19 | 1.7 | ||
| SEG 30/10/2017 | 02:47 | 4.9 | |
| 09:02 | 1.5 | ||
| 15:30 | 5.1 | ||
| 21:23 | 1.4 | ||
| TER 31/10/2017 | 03:41 | 5.2 | |
| 09:56 | 1.1 | ||
| 16:17 | 5.4 | ||
| 22:19 | 1.0 | ||