Tábua de Marés para São Luís ( Novembro de 2017)
Por Márcio Fialho em 30 de October de 2017
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2017
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUA 01/11/2017 | 04:30 | 5.6 | |
| 10:43 | 0.8 | ||
| 17:02 | 5.7 | ||
| 23:08 | 0.6 | ||
| QUI 02/11/2017 | 05:15 | 5.9 | |
| 11:26 | 0.5 | ||
| 17:43 | 5.9 | ||
| 23:58 | 0.2 | ||
| SEX 03/11/2017 | 06:02 | 6.2 | |
| 12:09 | 0.2 | ||
| 18:23 | 6.1 | ||
![]() |
SÁB 04/11/2017 | 00:43 | -0.1 |
| 06:49 | 6.4 | ||
| 12:56 | 0.1 | ||
| 19:02 | 6.3 | ||
| DOM 05/11/2017 | 01:24 | -0.3 | |
| 07:32 | 6.5 | ||
| 13:41 | -0.1 | ||
| 19:43 | 6.4 | ||
| SEG 06/11/2017 | 02:08 | -0.3 | |
| 08:13 | 6.5 | ||
| 14:21 | -0.1 | ||
| 20:21 | 6.4 | ||
| TER 07/11/2017 | 02:54 | -0.2 | |
| 08:58 | 6.3 | ||
| 15:04 | 0.0 | ||
| 21:02 | 6.3 | ||
| QUA 08/11/2017 | 03:41 | 0.0 | |
| 09:47 | 6.1 | ||
| 15:54 | 0.3 | ||
| 21:49 | 6.0 | ||
| QUI 09/11/2017 | 04:28 | 0.4 | |
| 10:38 | 5.7 | ||
| 16:45 | 0.6 | ||
| 22:41 | 5.7 | ||
![]() |
SEX 10/11/2017 | 05:24 | 0.8 |
| 11:38 | 5.4 | ||
| 17:45 | 1.0 | ||
| 23:45 | 5.4 | ||
| SÁB 11/11/2017 | 06:34 | 1.1 | |
| 12:51 | 5.2 | ||
| 18:54 | 1.2 | ||
| DOM 12/11/2017 | 01:02 | 5.2 | |
| 07:47 | 1.2 | ||
| 14:02 | 5.2 | ||
| 20:06 | 1.2 | ||
| SEG 13/11/2017 | 02:17 | 5.2 | |
| 08:54 | 1.2 | ||
| 15:06 | 5.3 | ||
| 21:11 | 1.1 | ||
| TER 14/11/2017 | 03:21 | 5.3 | |
| 09:53 | 1.1 | ||
| 16:02 | 5.4 | ||
| 22:11 | 0.9 | ||
| QUA 15/11/2017 | 04:15 | 5.4 | |
| 10:43 | 1.0 | ||
| 16:54 | 5.6 | ||
| 23:04 | 0.7 | ||
| QUI 16/11/2017 | 05:06 | 5.5 | |
| 11:26 | 1.0 | ||
| 17:39 | 5.6 | ||
| 23:54 | 0.6 | ||
| SEX 17/11/2017 | 05:54 | 5.5 | |
| 12:06 | 1.0 | ||
| 18:17 | 5.6 | ||
![]() |
SÁB 18/11/2017 | 00:38 | 0.6 |
| 06:36 | 5.5 | ||
| 12:49 | 1.0 | ||
| 18:54 | 5.5 | ||
| DOM 19/11/2017 | 01:15 | 0.6 | |
| 07:13 | 5.5 | ||
| 13:21 | 1.0 | ||
| 19:26 | 5.4 | ||
| SEG 20/11/2017 | 01:54 | 0.7 | |
| 07:53 | 5.5 | ||
| 13:56 | 1.1 | ||
| 19:54 | 5.4 | ||
| TER 21/11/2017 | 02:24 | 0.8 | |
| 08:24 | 5.4 | ||
| 14:26 | 1.1 | ||
| 20:23 | 5.3 | ||
| QUA 22/11/2017 | 02:58 | 1.0 | |
| 09:00 | 5.3 | ||
| 15:00 | 1.2 | ||
| 20:56 | 5.2 | ||
| QUI 23/11/2017 | 03:32 | 1.1 | |
| 09:39 | 5.1 | ||
| 15:41 | 1.3 | ||
| 21:32 | 5.1 | ||
| SEX 24/11/2017 | 04:08 | 1.3 | |
| 10:21 | 4.9 | ||
| 16:23 | 1.5 | ||
| 22:17 | 5.0 | ||
| SÁB 25/11/2017 | 04:56 | 1.5 | |
| 11:17 | 4.7 | ||
| 17:17 | 1.6 | ||
| 23:19 | 4.8 | ||
![]() |
DOM 26/11/2017 | 05:54 | 1.6 |
| 12:32 | 4.7 | ||
| 18:23 | 1.7 | ||
| SEG 27/11/2017 | 00:41 | 4.8 | |
| 07:00 | 1.6 | ||
| 13:47 | 4.8 | ||
| 19:39 | 1.6 | ||
| TER 28/11/2017 | 01:58 | 5.0 | |
| 08:08 | 1.4 | ||
| 14:47 | 5.1 | ||
| 20:47 | 1.3 | ||
| QUA 29/11/2017 | 03:00 | 5.3 | |
| 09:08 | 1.1 | ||
| 15:38 | 5.4 | ||
| 21:47 | 0.9 | ||
| QUI 30/11/2017 | 03:56 | 5.6 | |
| 10:02 | 0.8 | ||
| 16:23 | 5.7 | ||
| 22:41 | 0.5 | ||