Tábua de Marés para São Luís (Janeiro de 2018)
Por Márcio Fialho em 20 de dezembro de 2017
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2018
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
![]() |
SEG 01/01/2018 | 00:00 | 0.0 |
| 06:08 | 6.2 | ||
| 12:09 | 0.2 | ||
| 18:21 | 6.3 | ||
| TER 02/01/2018 | 00:53 | -0.2 | |
| 06:58 | 6.3 | ||
| 13:00 | 0.0 | ||
| 19:08 | 6.4 | ||
| QUA 03/01/2018 | 01:39 | -0.3 | |
| 07:49 | 6.3 | ||
| 13:51 | -0.1 | ||
| 19:56 | 6.5 | ||
| QUI 04/01/2018 | 02:23 | -0.2 | |
| 08:32 | 6.3 | ||
| 14:36 | 0.0 | ||
| 20:39 | 6.4 | ||
| SEX 05/01/2018 | 03:06 | -0.1 | |
| 09:15 | 6.1 | ||
| 15:17 | 0.2 | ||
| 21:19 | 6.2 | ||
| SÁB 06/01/2018 | 03:53 | 0.2 | |
| 10:00 | 5.9 | ||
| 16:04 | 0.4 | ||
| 22:04 | 5.9 | ||
| DOM 07/01/2018 | 04:36 | 0.6 | |
| 10:49 | 5.6 | ||
| 16:56 | 0.8 | ||
| 22:54 | 5.5 | ||
![]() |
SEG 08/01/2018 | 05:23 | 1.0 |
| 11:43 | 5.3 | ||
| 17:54 | 1.2 | ||
| 23:53 | 5.2 | ||
| TER 09/01/2018 | 06:19 | 1.4 | |
| 12:45 | 5.0 | ||
| 19:02 | 1.4 | ||
| QUA 10/01/2018 | 01:00 | 4.9 | |
| 07:24 | 1.7 | ||
| 13:53 | 4.9 | ||
| 20:11 | 1.5 | ||
| QUI 11/01/2018 | 02:09 | 4.8 | |
| 08:34 | 1.8 | ||
| 14:54 | 4.9 | ||
| 21:19 | 1.4 | ||
| SEX 12/01/2018 | 03:13 | 4.9 | |
| 09:36 | 1.8 | ||
| 15:53 | 4.9 | ||
| 22:19 | 1.3 | ||
| SÁB 13/01/2018 | 04:11 | 5.0 | |
| 10:30 | 1.7 | ||
| 16:45 | 5.0 | ||
| 23:11 | 1.2 | ||
| DOM 14/01/2018 | 05:06 | 5.1 | |
| 11:17 | 1.5 | ||
| 17:34 | 5.1 | ||
| SEG 15/01/2018 | 00:00 | 1.1 | |
| 05:58 | 5.2 | ||
| 12:02 | 1.4 | ||
| 18:17 | 5.2 | ||
![]() |
TER 16/01/2018 | 00:45 | 1.0 |
| 06:45 | 5.3 | ||
| 12:45 | 1.2 | ||
| 18:56 | 5.3 | ||
| QUA 17/01/2018 | 01:19 | 0.9 | |
| 07:23 | 5.3 | ||
| 13:19 | 1.1 | ||
| 19:28 | 5.4 | ||
| QUI 18/01/2018 | 01:54 | 0.8 | |
| 08:00 | 5.4 | ||
| 13:58 | 1.0 | ||
| 20:00 | 5.5 | ||
| SEX 19/01/2018 | 02:23 | 0.8 | |
| 08:34 | 5.4 | ||
| 14:34 | 0.9 | ||
| 20:32 | 5.6 | ||
| SÁB 20/01/2018 | 02:58 | 0.7 | |
| 09:04 | 5.4 | ||
| 15:08 | 0.8 | ||
| 21:04 | 5.6 | ||
| DOM 21/01/2018 | 03:30 | 0.7 | |
| 09:39 | 5.4 | ||
| 15:51 | 0.9 | ||
| 21:45 | 5.6 | ||
| SEG 22/01/2018 | 04:06 | 0.8 | |
| 10:13 | 5.3 | ||
| 16:34 | 0.9 | ||
| 22:28 | 5.5 | ||
| TER 23/01/2018 | 04:53 | 0.9 | |
| 10:58 | 5.3 | ||
| 17:23 | 1.1 | ||
| 23:24 | 5.3 | ||
![]() |
QUA 24/01/2018 | 05:45 | 1.0 |
| 11:53 | 5.2 | ||
| 18:24 | 1.1 | ||
| QUI 25/01/2018 | 00:34 | 5.2 | |
| 06:45 | 1.1 | ||
| 12:58 | 5.2 | ||
| 19:36 | 1.1 | ||
| SEX 26/01/2018 | 01:47 | 5.3 | |
| 07:53 | 1.1 | ||
| 14:08 | 5.3 | ||
| 20:45 | 0.9 | ||
| SÁB 27/01/2018 | 02:56 | 5.5 | |
| 08:58 | 1.0 | ||
| 15:13 | 5.5 | ||
| 21:49 | 0.7 | ||
| DOM 28/01/2018 | 03:58 | 5.7 | |
| 10:00 | 0.7 | ||
| 16:13 | 5.7 | ||
| 22:49 | 0.4 | ||
| SEG 29/01/2018 | 04:56 | 5.9 | |
| 11:00 | 0.5 | ||
| 17:11 | 6.0 | ||
| 23:45 | 0.1 | ||
| TER 30/01/2018 | 05:53 | 6.0 | |
| 11:54 | 0.2 | ||
| 18:04 | 6.2 | ||
![]() |
QUA 31/01/2018 | 00:36 | -0.1 |
| 06:45 | 6.2 | ||
| 12:47 | 0.0 | ||
| 18:56 | 6.4 | ||