Tábua de Marés para São Luís (Setembro de 2015)
Por Márcio Fialho em 28 de September de 2015
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2015
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEX 11/09/2015 | 05:26 | 5.3 | |
| 11:58 | 0.9 | ||
| 18:02 | 5.4 | ||
| SÁB 12/09/2015 | 00:04 | 0.9 | |
| 06:08 | 5.4 | ||
| 12:36 | 0.9 | ||
| 18:45 | 5.5 | ||
![]() |
DOM 13/09/2015 | 00:47 | 0.8 |
| 06:49 | 5.5 | ||
| 13:06 | 0.8 | ||
| 19:17 | 5.5 | ||
| SEG 14/09/2015 | 01:23 | 0.7 | |
| 07:21 | 5.5 | ||
| 13:41 | 0.8 | ||
| 19:51 | 5.6 | ||
| TER 15/09/2015 | 01:58 | 0.7 | |
| 07:56 | 5.6 | ||
| 14:06 | 0.8 | ||
| 20:13 | 5.5 | ||
| QUA 16/09/2015 | 02:30 | 0.7 | |
| 08:26 | 5.6 | ||
| 14:39 | 0.9 | ||
| 20:41 | 5.5 | ||
| QUI 17/09/2015 | 03:02 | 0.7 | |
| 09:00 | 5.5 | ||
| 15:08 | 0.9 | ||
| 21:06 | 5.4 | ||
| SEX 18/09/2015 | 03:39 | 0.9 | |
| 09:39 | 5.4 | ||
| 15:49 | 1.0 | ||
| 21:41 | 5.3 | ||
| SÁB 19/09/2015 | 04:15 | 1.1 | |
| 10:19 | 5.2 | ||
| 16:30 | 1.2 | ||
| 22:21 | 5.1 | ||
| DOM 20/09/2015 | 05:04 | 1.3 | |
| 11:13 | 5.0 | ||
| 17:21 | 1.4 | ||
| 23:19 | 4.9 | ||
![]() |
SEG 21/09/2015 | 06:06 | 1.5 |
| 12:26 | 4.8 | ||
| 18:26 | 1.5 | ||
| TER 22/09/2015 | 00:41 | 4.9 | |
| 07:19 | 1.5 | ||
| 13:49 | 4.9 | ||
| 19:43 | 1.5 | ||
| QUA 23/09/2015 | 02:04 | 5.0 | |
| 08:34 | 1.3 | ||
| 14:56 | 5.1 | ||
| 20:54 | 1.2 | ||
| QUI 24/09/2015 | 03:11 | 5.4 | |
| 09:38 | 0.9 | ||
| 15:56 | 5.5 | ||
| 21:56 | 0.8 | ||
| SEX 25/09/2015 | 04:08 | 5.8 | |
| 10:32 | 0.5 | ||
| 16:49 | 5.8 | ||
| 22:54 | 0.4 | ||
| SÁB 26/09/2015 | 05:02 | 6.1 | |
| 11:21 | 0.1 | ||
| 17:38 | 6.1 | ||
| 23:47 | 0.0 | ||
![]() |
DOM 27/09/2015 | 05:54 | 6.4 |
| 12:09 | -0.1 | ||
| 18:23 | 6.4 | ||
| SEG 28/09/2015 | 00:36 | -0.3 | |
| 06:43 | 6.6 | ||
| 12:58 | -0.3 | ||
| 19:06 | 6.5 | ||
| TER 29/09/2015 | 01:21 | -0.5 | |
| 07:26 | 6.7 | ||
| 13:41 | -0.3 | ||
| 19:51 | 6.5 | ||
| QUA 30/09/2015 | 02:06 | -0.5 | |
| 08:09 | 6.6 | ||
| 14:21 | -0.2 | ||
| 20:28 | 6.4 | ||