Tábua de Marés para São Luís (Outubro de 2015)
Por Márcio Fialho em 30 de September de 2015
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2015
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUI 01/10/2015 | 02:53 | -0.3 | |
| 08:56 | 6.4 | ||
| 15:02 | 0.0 | ||
| 21:06 | 6.2 | ||
| SEX 02/10/2015 | 03:38 | 0.0 | |
| 09:41 | 6.1 | ||
| 15:49 | 0.4 | ||
| 21:49 | 5.9 | ||
| SÁB 03/10/2015 | 04:21 | 0.5 | |
| 10:26 | 5.7 | ||
| 16:34 | 0.8 | ||
| 22:32 | 5.5 | ||
![]() |
DOM 04/10/2015 | 05:13 | 1.0 |
| 11:23 | 5.2 | ||
| 17:24 | 1.3 | ||
| 23:28 | 5.1 | ||
| SEG 05/10/2015 | 06:21 | 1.5 | |
| 12:34 | 4.9 | ||
| 18:34 | 1.6 | ||
| TER 06/10/2015 | 00:47 | 4.8 | |
| 07:41 | 1.7 | ||
| 13:51 | 4.8 | ||
| 19:53 | 1.7 | ||
| QUA 07/10/2015 | 02:08 | 4.8 | |
| 08:54 | 1.6 | ||
| 14:58 | 4.9 | ||
| 21:02 | 1.6 | ||
| QUI 08/10/2015 | 03:15 | 4.9 | |
| 09:54 | 1.4 | ||
| 15:58 | 5.1 | ||
| 22:02 | 1.4 | ||
| SEX 09/10/2015 | 04:09 | 5.1 | |
| 10:45 | 1.2 | ||
| 16:51 | 5.3 | ||
| 22:56 | 1.2 | ||
| SÁB 10/10/2015 | 04:58 | 5.2 | |
| 11:26 | 1.1 | ||
| 17:34 | 5.4 | ||
| 23:43 | 0.9 | ||
| DOM 11/10/2015 | 05:43 | 5.4 | |
| 12:02 | 1.0 | ||
| 18:13 | 5.5 | ||
![]() |
SEG 12/10/2015 | 00:21 | 0.8 |
| 06:21 | 5.5 | ||
| 12:39 | 1.0 | ||
| 18:51 | 5.6 | ||
| TER 13/10/2015 | 01:00 | 0.7 | |
| 06:58 | 5.6 | ||
| 13:08 | 0.9 | ||
| 19:19 | 5.5 | ||
| QUA 14/10/2015 | 01:36 | 0.6 | |
| 07:34 | 5.6 | ||
| 13:43 | 0.9 | ||
| 19:47 | 5.5 | ||
| QUI 15/10/2015 | 02:06 | 0.6 | |
| 08:06 | 5.6 | ||
| 14:11 | 0.8 | ||
| 20:11 | 5.5 | ||
| SEX 16/10/2015 | 02:43 | 0.7 | |
| 08:41 | 5.6 | ||
| 14:51 | 0.8 | ||
| 20:43 | 5.5 | ||
| SÁB 17/10/2015 | 03:13 | 0.8 | |
| 09:15 | 5.5 | ||
| 15:24 | 0.9 | ||
| 21:15 | 5.4 | ||
| DOM 18/10/2015 | 03:56 | 0.9 | |
| 09:58 | 5.3 | ||
| 16:08 | 1.0 | ||
| 21:58 | 5.3 | ||
| SEG 19/10/2015 | 04:43 | 1.1 | |
| 10:49 | 5.1 | ||
| 17:00 | 1.2 | ||
| 22:53 | 5.1 | ||
![]() |
TER 20/10/2015 | 05:41 | 1.3 |
| 11:54 | 4.9 | ||
| 18:02 | 1.4 | ||
| QUA 21/10/2015 | 00:06 | 5.1 | |
| 06:51 | 1.3 | ||
| 13:13 | 4.9 | ||
| 19:13 | 1.3 | ||
| QUI 22/10/2015 | 01:32 | 5.2 | |
| 08:00 | 1.1 | ||
| 14:26 | 5.2 | ||
| 20:26 | 1.1 | ||
| SEX 23/10/2015 | 02:45 | 5.5 | |
| 09:04 | 0.8 | ||
| 15:26 | 5.5 | ||
| 21:32 | 0.7 | ||
| SÁB 24/10/2015 | 03:45 | 5.8 | |
| 10:02 | 0.5 | ||
| 16:19 | 5.9 | ||
| 22:30 | 0.3 | ||
| DOM 25/10/2015 | 04:39 | 6.1 | |
| 10:56 | 0.2 | ||
| 17:09 | 6.2 | ||
| 23:23 | -0.1 | ||
| SEG 26/10/2015 | 05:32 | 6.4 | |
| 11:47 | 0.0 | ||
| 17:58 | 6.4 | ||
![]() |
TER 27/10/2015 | 00:13 | -0.3 |
| 06:21 | 6.5 | ||
| 12:34 | -0.1 | ||
| 18:43 | 6.4 | ||
| QUA 28/10/2015 | 01:02 | -0.4 | |
| 07:08 | 6.5 | ||
| 13:15 | -0.1 | ||
| 19:24 | 6.4 | ||
| QUI 29/10/2015 | 01:51 | -0.4 | |
| 07:54 | 6.5 | ||
| 14:00 | 0.0 | ||
| 20:04 | 6.3 | ||
| SEX 30/10/2015 | 02:34 | -0.2 | |
| 08:39 | 6.3 | ||
| 14:45 | 0.2 | ||
| 20:47 | 6.1 | ||
| SÁB 31/10/2015 | 03:13 | 0.2 | |
| 09:19 | 6.0 | ||
| 15:24 | 0.5 | ||
| 21:23 | 5.8 | ||