Tábua de Marés para São Luis ( Novembro de 2015 )
Por Márcio Fialho em 29 de outubro de 2015
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2015
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| DOM 01/11/2015 | 04:00 | 0.6 | |
| 10:04 | 5.6 | ||
| 16:06 | 0.9 | ||
| 22:04 | 5.4 | ||
| SEG 02/11/2015 | 04:49 | 1.1 | |
| 10:56 | 5.2 | ||
| 16:56 | 1.3 | ||
| 22:56 | 5.1 | ||
![]() |
TER 03/11/2015 | 05:43 | 1.5 |
| 12:00 | 4.9 | ||
| 17:56 | 1.6 | ||
| QUA 04/11/2015 | 00:04 | 4.8 | |
| 06:56 | 1.8 | ||
| 13:15 | 4.7 | ||
| 19:13 | 1.8 | ||
| QUI 05/11/2015 | 01:26 | 4.7 | |
| 08:09 | 1.8 | ||
| 14:24 | 4.8 | ||
| 20:30 | 1.7 | ||
| SEX 06/11/2015 | 02:38 | 4.8 | |
| 09:11 | 1.6 | ||
| 15:23 | 5.0 | ||
| 21:34 | 1.5 | ||
| SÁB 07/11/2015 | 03:36 | 4.9 | |
| 10:04 | 1.5 | ||
| 16:13 | 5.2 | ||
| 22:26 | 1.2 | ||
| DOM 08/11/2015 | 04:24 | 5.1 | |
| 10:51 | 1.3 | ||
| 17:00 | 5.4 | ||
| 23:11 | 1.0 | ||
| SEG 09/11/2015 | 05:11 | 5.3 | |
| 11:28 | 1.2 | ||
| 17:41 | 5.4 | ||
| 23:56 | 0.8 | ||
| TER 10/11/2015 | 05:54 | 5.4 | |
| 12:04 | 1.1 | ||
| 18:17 | 5.5 | ||
![]() |
QUA 11/11/2015 | 00:36 | 0.7 |
| 06:36 | 5.5 | ||
| 12:43 | 1.0 | ||
| 18:51 | 5.5 | ||
| QUI 12/11/2015 | 01:09 | 0.6 | |
| 07:11 | 5.6 | ||
| 13:15 | 0.9 | ||
| 19:21 | 5.5 | ||
| SEX 13/11/2015 | 01:49 | 0.6 | |
| 07:51 | 5.6 | ||
| 13:54 | 0.8 | ||
| 19:54 | 5.6 | ||
| SÁB 14/11/2015 | 02:21 | 0.6 | |
| 08:23 | 5.6 | ||
| 14:30 | 0.8 | ||
| 20:24 | 5.6 | ||
| DOM 15/11/2015 | 03:00 | 0.6 | |
| 09:00 | 5.6 | ||
| 15:08 | 0.7 | ||
| 21:00 | 5.6 | ||
| SEG 16/11/2015 | 03:41 | 0.7 | |
| 09:43 | 5.4 | ||
| 15:54 | 0.8 | ||
| 21:43 | 5.6 | ||
| TER 17/11/2015 | 04:23 | 0.8 | |
| 10:28 | 5.3 | ||
| 16:45 | 1.0 | ||
| 22:34 | 5.4 | ||
| QUA 18/11/2015 | 05:15 | 1.0 | |
| 11:28 | 5.1 | ||
| 17:43 | 1.1 | ||
| 23:41 | 5.3 | ||
![]() |
QUI 19/11/2015 | 06:17 | 1.0 |
| 12:41 | 5.1 | ||
| 18:53 | 1.1 | ||
| SEX 20/11/2015 | 01:00 | 5.3 | |
| 07:26 | 1.0 | ||
| 13:53 | 5.3 | ||
| 20:02 | 1.0 | ||
| SÁB 21/11/2015 | 02:13 | 5.5 | |
| 08:34 | 0.8 | ||
| 14:56 | 5.6 | ||
| 21:06 | 0.7 | ||
| DOM 22/11/2015 | 03:17 | 5.7 | |
| 09:34 | 0.6 | ||
| 15:53 | 5.8 | ||
| 22:06 | 0.3 | ||
| SEG 23/11/2015 | 04:15 | 6.0 | |
| 10:28 | 0.4 | ||
| 16:45 | 6.0 | ||
| 23:02 | 0.0 | ||
| TER 24/11/2015 | 05:09 | 6.2 | |
| 11:19 | 0.3 | ||
| 17:34 | 6.2 | ||
| 23:56 | -0.1 | ||
![]() |
QUA 25/11/2015 | 06:02 | 6.3 |
| 12:08 | 0.2 | ||
| 18:19 | 6.2 | ||
| QUI 26/11/2015 | 00:47 | -0.2 | |
| 06:53 | 6.3 | ||
| 12:58 | 0.1 | ||
| 19:04 | 6.2 | ||
| SEX 27/11/2015 | 01:34 | -0.1 | |
| 07:39 | 6.2 | ||
| 13:43 | 0.2 | ||
| 19:49 | 6.1 | ||
| SÁB 28/11/2015 | 02:13 | 0.1 | |
| 08:19 | 6.0 | ||
| 14:23 | 0.4 | ||
| 20:26 | 5.9 | ||
| DOM 29/11/2015 | 02:58 | 0.3 | |
| 09:02 | 5.8 | ||
| 15:04 | 0.6 | ||
| 21:04 | 5.7 | ||
| SEG 30/11/2015 | 03:39 | 0.7 | |
| 09:47 | 5.5 | ||
| 15:47 | 0.9 | ||
| 21:43 | 5.5 | ||