Tábuas de Marés para São Luis ( Janeiro de 2016)
Por Márcio Fialho em 31 de December de 2015
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2016
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEX 01/01/2016 | 05:02 | 1.4 | |
| 11:36 | 4.9 | ||
| 17:39 | 1.6 | ||
| 23:43 | 4.8 | ||
![]() |
SÁB 02/01/2016 | 05:53 | 1.7 |
| 12:39 | 4.8 | ||
| 18:45 | 1.8 | ||
| DOM 03/01/2016 | 00:56 | 4.7 | |
| 06:56 | 1.8 | ||
| 13:49 | 4.8 | ||
| 20:00 | 1.8 | ||
| SEG 04/01/2016 | 02:08 | 4.7 | |
| 08:08 | 1.9 | ||
| 14:51 | 4.9 | ||
| 21:06 | 1.6 | ||
| TER 05/01/2016 | 03:11 | 4.9 | |
| 09:13 | 1.7 | ||
| 15:43 | 5.0 | ||
| 22:04 | 1.4 | ||
| QUA 06/01/2016 | 04:08 | 5.1 | |
| 10:09 | 1.5 | ||
| 16:34 | 5.1 | ||
| 22:58 | 1.1 | ||
| QUI 07/01/2016 | 05:00 | 5.3 | |
| 11:00 | 1.3 | ||
| 17:19 | 5.3 | ||
| 23:45 | 0.9 | ||
| SEX 08/01/2016 | 05:49 | 5.4 | |
| 11:51 | 1.1 | ||
| 18:02 | 5.5 | ||
![]() |
SÁB 09/01/2016 | 00:26 | 0.7 |
| 06:34 | 5.6 | ||
| 12:34 | 0.8 | ||
| 18:45 | 5.7 | ||
| DOM 10/01/2016 | 01:06 | 0.5 | |
| 07:13 | 5.7 | ||
| 13:13 | 0.5 | ||
| 19:23 | 5.9 | ||
| SEG 11/01/2016 | 01:51 | 0.2 | |
| 07:56 | 5.9 | ||
| 13:58 | 0.3 | ||
| 20:00 | 6.1 | ||
| TER 12/01/2016 | 02:26 | 0.1 | |
| 08:36 | 5.9 | ||
| 14:43 | 0.2 | ||
| 20:43 | 6.2 | ||
| QUA 13/01/2016 | 03:06 | 0.0 | |
| 09:11 | 6.0 | ||
| 15:23 | 0.2 | ||
| 21:21 | 6.2 | ||
| QUI 14/01/2016 | 03:51 | 0.1 | |
| 09:56 | 5.9 | ||
| 16:09 | 0.3 | ||
| 22:08 | 6.1 | ||
| SEX 15/01/2016 | 04:36 | 0.3 | |
| 10:41 | 5.8 | ||
| 17:02 | 0.5 | ||
| 23:02 | 5.9 | ||
![]() |
SÁB 16/01/2016 | 05:24 | 0.6 |
| 11:34 | 5.6 | ||
| 18:02 | 0.7 | ||
| DOM 17/01/2016 | 00:04 | 5.6 | |
| 06:24 | 0.8 | ||
| 12:39 | 5.4 | ||
| 19:09 | 0.9 | ||
| SEG 18/01/2016 | 01:17 | 5.4 | |
| 07:32 | 1.0 | ||
| 13:49 | 5.4 | ||
| 20:19 | 0.9 | ||
| TER 19/01/2016 | 02:28 | 5.4 | |
| 08:41 | 1.1 | ||
| 14:56 | 5.4 | ||
| 21:26 | 0.8 | ||
| QUA 20/01/2016 | 03:34 | 5.5 | |
| 09:43 | 1.0 | ||
| 15:58 | 5.5 | ||
| 22:28 | 0.6 | ||
| QUI 21/01/2016 | 04:36 | 5.6 | |
| 10:43 | 0.9 | ||
| 16:56 | 5.6 | ||
| 23:24 | 0.5 | ||
| SEX 22/01/2016 | 05:30 | 5.6 | |
| 11:36 | 0.8 | ||
| 17:51 | 5.7 | ||
![]() |
SÁB 23/01/2016 | 00:13 | 0.5 |
| 06:21 | 5.7 | ||
| 12:23 | 0.7 | ||
| 18:38 | 5.7 | ||
| DOM 24/01/2016 | 01:02 | 0.4 | |
| 07:08 | 5.7 | ||
| 13:06 | 0.6 | ||
| 19:17 | 5.7 | ||
| SEG 25/01/2016 | 01:45 | 0.5 | |
| 07:53 | 5.7 | ||
| 13:51 | 0.6 | ||
| 19:54 | 5.7 | ||
| TER 26/01/2016 | 02:17 | 0.6 | |
| 08:28 | 5.6 | ||
| 14:26 | 0.7 | ||
| 20:26 | 5.7 | ||
| QUA 27/01/2016 | 02:54 | 0.7 | |
| 09:02 | 5.6 | ||
| 15:02 | 0.8 | ||
| 20:58 | 5.6 | ||
| QUI 28/01/2016 | 03:21 | 0.8 | |
| 09:34 | 5.4 | ||
| 15:41 | 0.9 | ||
| 21:34 | 5.5 | ||
| SEX 29/01/2016 | 03:53 | 1.0 | |
| 10:04 | 5.3 | ||
| 16:15 | 1.1 | ||
| 22:11 | 5.3 | ||
| SÁB 30/01/2016 | 04:23 | 1.2 | |
| 10:41 | 5.1 | ||
| 17:00 | 1.4 | ||
| 23:02 | 5.0 | ||
| DOM 31/01/2016 | 05:06 | 1.5 | |
| 11:28 | 4.9 | ||
| 17:53 | 1.6 | ||