Tábua de Marés para São Luís (Setembro / 2016)
Por Márcio Fialho em 5 de setembro de 2016
de: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2016
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
![]() |
QUI 01/09/2016 | 00:28 | 0.6 |
06:38 | 5.7 | ||
13:00 | 0.5 | ||
19:09 | 5.7 | ||
SEX 02/09/2016 | 01:09 | 0.6 | |
07:15 | 5.7 | ||
13:39 | 0.6 | ||
19:49 | 5.7 | ||
SÁB 03/09/2016 | 01:54 | 0.5 | |
07:53 | 5.7 | ||
14:08 | 0.7 | ||
20:19 | 5.6 | ||
DOM 04/09/2016 | 02:26 | 0.6 | |
08:23 | 5.6 | ||
14:41 | 0.8 | ||
20:49 | 5.6 | ||
SEG 05/09/2016 | 03:02 | 0.7 | |
08:58 | 5.5 | ||
15:06 | 0.9 | ||
21:13 | 5.4 | ||
TER 06/09/2016 | 03:36 | 0.9 | |
09:32 | 5.4 | ||
15:41 | 1.1 | ||
21:43 | 5.2 | ||
QUA 07/09/2016 | 04:09 | 1.1 | |
10:11 | 5.2 | ||
16:15 | 1.3 | ||
22:17 | 5.0 | ||
QUI 08/09/2016 | 04:54 | 1.4 | |
11:04 | 4.9 | ||
17:02 | 1.6 | ||
23:08 | 4.8 | ||
![]() |
SEX 09/09/2016 | 05:49 | 1.7 |
12:11 | 4.7 | ||
18:00 | 1.8 | ||
SÁB 10/09/2016 | 00:23 | 4.6 | |
07:00 | 1.8 | ||
13:34 | 4.6 | ||
19:13 | 1.9 | ||
DOM 11/09/2016 | 01:53 | 4.6 | |
08:19 | 1.8 | ||
14:45 | 4.8 | ||
20:32 | 1.7 | ||
SEG 12/09/2016 | 03:02 | 4.9 | |
09:26 | 1.5 | ||
15:45 | 5.0 | ||
21:38 | 1.4 | ||
TER 13/09/2016 | 04:00 | 5.2 | |
10:21 | 1.1 | ||
16:38 | 5.3 | ||
22:34 | 1.0 | ||
QUA 14/09/2016 | 04:51 | 5.6 | |
11:09 | 0.7 | ||
17:24 | 5.6 | ||
23:24 | 0.7 | ||
QUI 15/09/2016 | 05:38 | 5.9 | |
11:56 | 0.4 | ||
18:08 | 5.9 | ||
![]() |
SEX 16/09/2016 | 00:11 | 0.3 |
06:21 | 6.2 | ||
12:39 | 0.1 | ||
18:53 | 6.1 | ||
SÁB 17/09/2016 | 01:00 | 0.0 | |
07:04 | 6.4 | ||
13:19 | -0.1 | ||
19:30 | 6.3 | ||
DOM 18/09/2016 | 01:45 | -0.3 | |
07:49 | 6.6 | ||
14:00 | -0.2 | ||
20:06 | 6.4 | ||
SEG 19/09/2016 | 02:26 | -0.3 | |
08:30 | 6.6 | ||
14:45 | -0.2 | ||
20:49 | 6.4 | ||
TER 20/09/2016 | 03:09 | -0.3 | |
09:11 | 6.4 | ||
15:24 | 0.0 | ||
21:24 | 6.2 | ||
QUA 21/09/2016 | 03:58 | 0.0 | |
10:00 | 6.2 | ||
16:09 | 0.3 | ||
22:08 | 5.9 | ||
QUI 22/09/2016 | 04:49 | 0.4 | |
10:53 | 5.8 | ||
17:02 | 0.7 | ||
23:00 | 5.6 | ||
![]() |
SEX 23/09/2016 | 05:47 | 0.8 |
11:54 | 5.4 | ||
18:02 | 1.1 | ||
SÁB 24/09/2016 | 00:06 | 5.2 | |
06:58 | 1.2 | ||
13:08 | 5.1 | ||
19:13 | 1.3 | ||
DOM 25/09/2016 | 01:30 | 5.1 | |
08:11 | 1.3 | ||
14:23 | 5.1 | ||
20:26 | 1.3 | ||
SEG 26/09/2016 | 02:47 | 5.1 | |
09:21 | 1.2 | ||
15:30 | 5.2 | ||
21:36 | 1.2 | ||
TER 27/09/2016 | 03:51 | 5.3 | |
10:19 | 1.0 | ||
16:26 | 5.4 | ||
22:32 | 1.0 | ||
QUA 28/09/2016 | 04:45 | 5.4 | |
11:09 | 0.8 | ||
17:19 | 5.5 | ||
23:23 | 0.8 | ||
QUI 29/09/2016 | 05:32 | 5.5 | |
11:58 | 0.8 | ||
18:04 | 5.6 | ||
![]() |
SEX 30/09/2016 | 00:08 | 0.7 |
06:11 | 5.6 | ||
12:38 | 0.7 | ||
18:47 | 5.6 |