Chuvas do dia 28/10/2023
Por Hallan Cerqueira em 31 de outubro de 2023
obs: o sinal “-” representa as estações fora de operação.
Não houve registro significativo de chuva nas últimas 24 horas
Tabela do total mensal de chuva até o ultimo dia de observação disponível
| CHUVAS EM OUTUBRO DE 2023 NO ESTADO DO MARANHÃO (mm) | |||||
| ORDEM | MUNICÍPIO | TOTAL MENSAL | ULTIMAS 24 H | Num. Dias s/ chuva | Num. Dias c/ chuva |
| 1 | TURIAÇU | 1,1 | 0,0 | 28 | 0 |
| 2 | MIRINZAL | 0,6 | 0,0 | 28 | 0 |
| 3 | SANTA HELENA | 0,0 | 0,0 | 28 | 0 |
| 4 | SÃO LUÍS | 1,3 | 0,0 | 25 | 1 |
| 5 | PALMEIRÂNDIA | – | – | – | – |
| 6 | SANTO AMARO DO MA | 0,2 | 0,0 | 28 | 0 |
| 7 | CANTANHEDE | 42,6 | 0,0 | 23 | 5 |
| 8 | VARGEM GRANDE | 13,2 | 0,0 | 26 | 2 |
| 9 | COROATÁ | 0,6 | 0,0 | 28 | 0 |
| 10 | BACABAL | 12,6 | – | 24 | 1 |
| 11 | ARAIOSES | 0,0 | 0,0 | 28 | 0 |
| 12 | SANTA QUITÉRIA DO MA | 4,8 | 0,0 | 26 | 2 |
| 13 | CHAPADINHA | 0,0 | 0,0 | 28 | 0 |
| 14 | COELHO NETO | 0,0 | 0,0 | 28 | 0 |
| 15 | SANTA LUZIA | 0,0 | 0,0 | 28 | 0 |
| 16 | ZÉ DOCA | 1,8 | – | 24 | 1 |
| 17 | TUFILÂNDIA | 2,8 | 0,0 | 27 | 1 |
| 18 | BELA VISTA DO MA | 21,0 | 0,0 | 26 | 2 |
| 19 | BURITI | 0,0 | 0,0 | 28 | 0 |
| 20 | TIMBIRAS | 5,4 | 0,0 | 26 | 2 |
| 21 | CAXIAS | 7,0 | 0,0 | 27 | 1 |
| 22 | PARNARAMA | 7,0 | 0,0 | 26 | 2 |
| 23 | BURITICUPU | 16,6 | 0,0 | 26 | 2 |
| 24 | MARAJÁ DO SENA | 27,2 | 0,0 | 26 | 2 |
| 25 | ARAME | – | – | – | – |
| 26 | BARRA DO CORDA | 6,7 | – | 23 | 2 |
| 27 | PRESIDENTE DUTRA | 21,0 | 0,0 | 25 | 3 |
| 28 | FORTUNA | 4,6 | 0,0 | 25 | 3 |
| 29 | COLINAS | 20,0 | 0,0 | 26 | 2 |
| 30 | CENTRO DO GUILHERME | 86,4 | 0,0 | 24 | 4 |
| 31 | IMPERATRIZ | 88,8 | 0,0 | 23 | 5 |
| 32 | GRAJAÚ | 0,0 | 0,0 | 28 | 0 |
| 33 | MIRADOR | – | – | – | – |
| 34 | LORETO | – | – | – | – |
| 35 | SÃO FELIX DE BALSAS | 30,6 | 0,0 | 25 | 3 |
| 36 | BENEDITO LEITE | 16,2 | 0,0 | 26 | 2 |
| 37 | CAROLINA | 94,2 | – | 17 | 8 |
| 38 | RIACHÃO | – | – | – | – |
| 39 | BALSAS | 68,8 | – | 20 | 4 |
| 40 | ALTO PARNAÍBA | 17,2 | 1,4 | 25 | 3 |
| Última atualização 29/10/2023 | |||||
Chuvas das últimas 24 horas representam o acumulado das 10 horas (13 horas UTC) do dia anterior, com as 9 horas (12 UTC) do dia Atual, de acordo com a determinação técnica da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que estabelece a leitura instrumental da precipitação no horário sinótico padrão das 12 UTC (9 horas local).
Hallan D. Cerqueira
Meteorologista
hdmeteorologia@gmail.com