Tábua de Marés para São Luís (Outubro de 2016)
Por Márcio Fialho em 3 de outubro de 2016
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2016
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SÁB 01/10/2016 | 00:54 | 0.6 | |
| 06:53 | 5.6 | ||
| 13:08 | 0.8 | ||
| 19:19 | 5.6 | ||
| DOM 02/10/2016 | 01:30 | 0.6 | |
| 07:28 | 5.6 | ||
| 13:43 | 0.8 | ||
| 19:51 | 5.6 | ||
| SEG 03/10/2016 | 02:04 | 0.6 | |
| 08:00 | 5.6 | ||
| 14:09 | 0.9 | ||
| 20:15 | 5.5 | ||
| TER 04/10/2016 | 02:39 | 0.7 | |
| 08:36 | 5.5 | ||
| 14:41 | 1.0 | ||
| 20:41 | 5.4 | ||
| QUA 05/10/2016 | 03:08 | 0.8 | |
| 09:08 | 5.4 | ||
| 15:11 | 1.1 | ||
| 21:08 | 5.3 | ||
| QUI 06/10/2016 | 03:45 | 1.0 | |
| 09:47 | 5.2 | ||
| 15:53 | 1.2 | ||
| 21:45 | 5.1 | ||
| SEX 07/10/2016 | 04:21 | 1.3 | |
| 10:30 | 5.0 | ||
| 16:36 | 1.4 | ||
| 22:28 | 4.9 | ||
| SÁB 08/10/2016 | 05:09 | 1.6 | |
| 11:30 | 4.7 | ||
| 17:30 | 1.7 | ||
| 23:34 | 4.7 | ||
![]() |
DOM 09/10/2016 | 06:15 | 1.7 |
| 12:53 | 4.6 | ||
| 18:41 | 1.8 | ||
| SEG 10/10/2016 | 01:04 | 4.7 | |
| 07:36 | 1.7 | ||
| 14:09 | 4.8 | ||
| 19:58 | 1.6 | ||
| TER 11/10/2016 | 02:24 | 4.9 | |
| 08:47 | 1.4 | ||
| 15:11 | 5.1 | ||
| 21:04 | 1.3 | ||
| QUA 12/10/2016 | 03:24 | 5.3 | |
| 09:47 | 1.0 | ||
| 16:06 | 5.4 | ||
| 22:04 | 0.9 | ||
| QUI 13/10/2016 | 04:17 | 5.7 | |
| 10:38 | 0.6 | ||
| 16:54 | 5.8 | ||
| 23:00 | 0.5 | ||
| SEX 14/10/2016 | 05:08 | 6.0 | |
| 11:23 | 0.3 | ||
| 17:39 | 6.1 | ||
| 23:51 | 0.1 | ||
| SÁB 15/10/2016 | 05:56 | 6.3 | |
| 12:08 | 0.0 | ||
| 18:21 | 6.3 | ||
![]() |
DOM 16/10/2016 | 00:39 | -0.2 |
| 06:45 | 6.5 | ||
| 12:56 | -0.2 | ||
| 19:02 | 6.5 | ||
| SEG 17/10/2016 | 01:23 | -0.4 | |
| 07:28 | 6.6 | ||
| 13:41 | -0.2 | ||
| 19:47 | 6.5 | ||
| TER 18/10/2016 | 02:06 | -0.5 | |
| 08:11 | 6.6 | ||
| 14:21 | -0.2 | ||
| 20:24 | 6.5 | ||
| QUA 19/10/2016 | 02:54 | -0.4 | |
| 08:58 | 6.5 | ||
| 15:04 | 0.0 | ||
| 21:04 | 6.3 | ||
| QUI 20/10/2016 | 03:39 | 0.0 | |
| 09:43 | 6.1 | ||
| 15:53 | 0.3 | ||
| 21:49 | 6.0 | ||
| SEX 21/10/2016 | 04:26 | 0.4 | |
| 10:34 | 5.7 | ||
| 16:41 | 0.7 | ||
| 22:39 | 5.6 | ||
![]() |
SÁB 22/10/2016 | 05:21 | 0.9 |
| 11:32 | 5.3 | ||
| 17:38 | 1.1 | ||
| 23:41 | 5.2 | ||
| DOM 23/10/2016 | 06:30 | 1.3 | |
| 12:47 | 5.0 | ||
| 18:49 | 1.4 | ||
| SEG 24/10/2016 | 01:00 | 5.0 | |
| 07:49 | 1.4 | ||
| 14:00 | 5.0 | ||
| 20:02 | 1.5 | ||
| TER 25/10/2016 | 02:17 | 5.0 | |
| 08:56 | 1.4 | ||
| 15:04 | 5.1 | ||
| 21:09 | 1.3 | ||
| QUA 26/10/2016 | 03:21 | 5.1 | |
| 09:56 | 1.2 | ||
| 16:02 | 5.3 | ||
| 22:08 | 1.1 | ||
| QUI 27/10/2016 | 04:13 | 5.2 | |
| 10:45 | 1.1 | ||
| 16:54 | 5.4 | ||
| 23:02 | 0.9 | ||
| SEX 28/10/2016 | 05:02 | 5.3 | |
| 11:26 | 1.0 | ||
| 17:38 | 5.5 | ||
| 23:51 | 0.8 | ||
| SÁB 29/10/2016 | 05:49 | 5.4 | |
| 12:04 | 1.0 | ||
| 18:15 | 5.5 | ||
![]() |
DOM 30/10/2016 | 00:30 | 0.7 |
| 06:28 | 5.5 | ||
| 12:43 | 1.0 | ||
| 18:53 | 5.5 | ||
| SEG 31/10/2016 | 01:06 | 0.6 | |
| 07:04 | 5.5 | ||
| 13:13 | 1.0 | ||
| 19:21 | 5.5 | ||