Tábua de Marés para São Luís ( Janeiro de 2017)
Por Márcio Fialho em 4 de janeiro de 2017
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2017
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| DOM 01/01/2017 | 02:53 | 0.6 | |
| 08:58 | 5.5 | ||
| 15:00 | 0.7 | ||
| 20:58 | 5.7 | ||
| SEG 02/01/2017 | 03:26 | 0.6 | |
| 09:34 | 5.5 | ||
| 15:45 | 0.7 | ||
| 21:39 | 5.7 | ||
| TER 03/01/2017 | 04:06 | 0.6 | |
| 10:13 | 5.4 | ||
| 16:30 | 0.8 | ||
| 22:24 | 5.6 | ||
| QUA 04/01/2017 | 04:56 | 0.7 | |
| 11:02 | 5.4 | ||
| 17:23 | 0.9 | ||
| 23:21 | 5.5 | ||
![]() |
QUI 05/01/2017 | 05:51 | 0.9 |
| 12:02 | 5.3 | ||
| 18:24 | 1.0 | ||
| SEX 06/01/2017 | 00:32 | 5.4 | |
| 06:53 | 1.0 | ||
| 13:09 | 5.3 | ||
| 19:36 | 0.9 | ||
| SÁB 07/01/2017 | 01:47 | 5.4 | |
| 07:58 | 0.9 | ||
| 14:15 | 5.5 | ||
| 20:45 | 0.7 | ||
| DOM 08/01/2017 | 02:54 | 5.6 | |
| 09:00 | 0.8 | ||
| 15:17 | 5.6 | ||
| 21:49 | 0.5 | ||
| SEG 09/01/2017 | 03:56 | 5.8 | |
| 10:00 | 0.6 | ||
| 16:15 | 5.8 | ||
| 22:47 | 0.3 | ||
| TER 10/01/2017 | 04:54 | 5.9 | |
| 10:58 | 0.5 | ||
| 17:11 | 6.0 | ||
| 23:43 | 0.1 | ||
| QUA 11/01/2017 | 05:51 | 6.0 | |
| 11:54 | 0.3 | ||
| 18:04 | 6.1 | ||
![]() |
QUI 12/01/2017 | 00:34 | 0.0 |
| 06:41 | 6.1 | ||
| 12:45 | 0.2 | ||
| 18:54 | 6.2 | ||
| SEX 13/01/2017 | 01:19 | 0.0 | |
| 07:28 | 6.1 | ||
| 13:30 | 0.2 | ||
| 19:39 | 6.2 | ||
| SÁB 14/01/2017 | 02:04 | 0.0 | |
| 08:11 | 6.0 | ||
| 14:11 | 0.2 | ||
| 20:17 | 6.1 | ||
| DOM 15/01/2017 | 02:47 | 0.2 | |
| 08:56 | 5.9 | ||
| 14:56 | 0.4 | ||
| 20:56 | 6.0 | ||
| SEG 16/01/2017 | 03:23 | 0.5 | |
| 09:34 | 5.7 | ||
| 15:38 | 0.6 | ||
| 21:34 | 5.7 | ||
| TER 17/01/2017 | 04:00 | 0.8 | |
| 10:11 | 5.5 | ||
| 16:15 | 0.9 | ||
| 22:11 | 5.4 | ||
| QUA 18/01/2017 | 04:36 | 1.1 | |
| 10:54 | 5.2 | ||
| 17:02 | 1.3 | ||
| 23:00 | 5.1 | ||
![]() |
QUI 19/01/2017 | 05:13 | 1.4 |
| 11:43 | 5.0 | ||
| 17:58 | 1.6 | ||
| SEX 20/01/2017 | 00:00 | 4.8 | |
| 06:06 | 1.7 | ||
| 12:47 | 4.8 | ||
| 19:08 | 1.8 | ||
| SÁB 21/01/2017 | 01:13 | 4.7 | |
| 07:13 | 1.9 | ||
| 13:56 | 4.7 | ||
| 20:23 | 1.8 | ||
| DOM 22/01/2017 | 02:24 | 4.7 | |
| 08:28 | 2.0 | ||
| 15:00 | 4.7 | ||
| 21:32 | 1.6 | ||
| SEG 23/01/2017 | 03:28 | 4.8 | |
| 09:36 | 1.9 | ||
| 15:58 | 4.9 | ||
| 22:28 | 1.4 | ||
| TER 24/01/2017 | 04:24 | 5.0 | |
| 10:32 | 1.7 | ||
| 16:51 | 5.0 | ||
| 23:17 | 1.2 | ||
| QUA 25/01/2017 | 05:17 | 5.1 | |
| 11:21 | 1.4 | ||
| 17:38 | 5.2 | ||
| QUI 26/01/2017 | 00:02 | 1.0 | |
| 06:06 | 5.3 | ||
| 12:04 | 1.2 | ||
| 18:19 | 5.4 | ||
![]() |
SEX 27/01/2017 | 00:45 | 0.8 |
| 06:51 | 5.4 | ||
| 12:49 | 0.9 | ||
| 18:58 | 5.6 | ||
| SÁB 28/01/2017 | 01:19 | 0.6 | |
| 07:28 | 5.6 | ||
| 13:26 | 0.7 | ||
| 19:34 | 5.8 | ||
| DOM 29/01/2017 | 01:56 | 0.4 | |
| 08:04 | 5.7 | ||
| 14:04 | 0.5 | ||
| 20:06 | 6.0 | ||
| SEG 30/01/2017 | 02:32 | 0.3 | |
| 08:41 | 5.8 | ||
| 14:49 | 0.4 | ||
| 20:47 | 6.1 | ||
| TER 31/01/2017 | 03:06 | 0.2 | |
| 09:11 | 5.8 | ||
| 15:26 | 0.3 | ||
| 21:23 | 6.1 | ||