Tábua de Marés para São Luís ( Fevereiro de 2017)
Por Márcio Fialho em 7 de February de 2017
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2017
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUA 01/02/2017 | 03:49 | 0.3 | |
| 09:53 | 5.8 | ||
| 16:09 | 0.4 | ||
| 22:08 | 6.0 | ||
| QUI 02/02/2017 | 04:30 | 0.4 | |
| 10:34 | 5.7 | ||
| 17:00 | 0.6 | ||
| 23:00 | 5.8 | ||
| SEX 03/02/2017 | 05:19 | 0.6 | |
| 11:23 | 5.6 | ||
| 18:00 | 0.8 | ||
![]() |
SÁB 04/02/2017 | 00:02 | 5.6 |
| 06:17 | 0.9 | ||
| 12:26 | 5.4 | ||
| 19:06 | 0.9 | ||
| DOM 05/02/2017 | 01:15 | 5.4 | |
| 07:26 | 1.0 | ||
| 13:39 | 5.4 | ||
| 20:17 | 0.9 | ||
| SEG 06/02/2017 | 02:28 | 5.4 | |
| 08:36 | 1.0 | ||
| 14:51 | 5.4 | ||
| 21:24 | 0.8 | ||
| TER 07/02/2017 | 03:36 | 5.5 | |
| 09:41 | 0.9 | ||
| 15:56 | 5.6 | ||
| 22:28 | 0.6 | ||
| QUA 08/02/2017 | 04:38 | 5.7 | |
| 10:41 | 0.7 | ||
| 16:56 | 5.7 | ||
| 23:24 | 0.4 | ||
| QUI 09/02/2017 | 05:34 | 5.8 | |
| 11:38 | 0.5 | ||
| 17:53 | 5.9 | ||
![]() |
SEX 10/02/2017 | 00:15 | 0.3 |
| 06:24 | 5.9 | ||
| 12:26 | 0.4 | ||
| 18:41 | 6.0 | ||
| SÁB 11/02/2017 | 01:02 | 0.2 | |
| 07:11 | 5.9 | ||
| 13:11 | 0.3 | ||
| 19:21 | 6.0 | ||
| DOM 12/02/2017 | 01:49 | 0.2 | |
| 07:56 | 5.9 | ||
| 13:58 | 0.3 | ||
| 20:00 | 6.0 | ||
| SEG 13/02/2017 | 02:23 | 0.3 | |
| 08:34 | 5.9 | ||
| 14:38 | 0.4 | ||
| 20:38 | 5.9 | ||
| TER 14/02/2017 | 02:58 | 0.5 | |
| 09:06 | 5.7 | ||
| 15:11 | 0.5 | ||
| 21:09 | 5.7 | ||
| QUA 15/02/2017 | 03:26 | 0.8 | |
| 09:39 | 5.6 | ||
| 15:53 | 0.8 | ||
| 21:47 | 5.5 | ||
| QUI 16/02/2017 | 03:58 | 1.0 | |
| 10:09 | 5.3 | ||
| 16:28 | 1.1 | ||
| 22:24 | 5.2 | ||
| SEX 17/02/2017 | 04:32 | 1.3 | |
| 10:45 | 5.1 | ||
| 17:09 | 1.4 | ||
| 23:15 | 4.9 | ||
![]() |
SÁB 18/02/2017 | 05:13 | 1.6 |
| 11:34 | 4.8 | ||
| 18:06 | 1.7 | ||
| DOM 19/02/2017 | 00:24 | 4.7 | |
| 06:09 | 1.9 | ||
| 12:45 | 4.6 | ||
| 19:23 | 1.9 | ||
| SEG 20/02/2017 | 01:43 | 4.6 | |
| 07:26 | 2.0 | ||
| 14:09 | 4.5 | ||
| 20:45 | 1.9 | ||
| TER 21/02/2017 | 02:56 | 4.7 | |
| 08:49 | 2.0 | ||
| 15:21 | 4.7 | ||
| 21:53 | 1.7 | ||
| QUA 22/02/2017 | 03:58 | 4.9 | |
| 09:54 | 1.7 | ||
| 16:19 | 4.9 | ||
| 22:49 | 1.4 | ||
| QUI 23/02/2017 | 04:54 | 5.1 | |
| 10:53 | 1.4 | ||
| 17:08 | 5.2 | ||
| 23:34 | 1.1 | ||
| SEX 24/02/2017 | 05:43 | 5.3 | |
| 11:41 | 1.1 | ||
| 17:54 | 5.5 | ||
| SÁB 25/02/2017 | 00:13 | 0.8 | |
| 06:26 | 5.5 | ||
| 12:23 | 0.8 | ||
| 18:36 | 5.8 | ||
![]() |
DOM 26/02/2017 | 00:54 | 0.5 |
| 07:04 | 5.8 | ||
| 13:04 | 0.5 | ||
| 19:11 | 6.0 | ||
| SEG 27/02/2017 | 01:32 | 0.2 | |
| 07:43 | 5.9 | ||
| 13:49 | 0.2 | ||
| 19:53 | 6.2 | ||
| TER 28/02/2017 | 02:06 | 0.0 | |
| 08:15 | 6.1 | ||
| 14:26 | 0.0 | ||
| 20:30 | 6.4 | ||