Tábua de Marés para São Luís ( Março de 2017)
Por Márcio Fialho em 2 de March de 2017
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2017
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUA 01/03/2017 | 02:49 | 0.0 | |
| 08:53 | 6.2 | ||
| 15:08 | -0.1 | ||
| 21:08 | 6.4 | ||
| QUI 02/03/2017 | 03:24 | 0.0 | |
| 09:26 | 6.1 | ||
| 15:54 | 0.0 | ||
| 21:54 | 6.2 | ||
| SEX 03/03/2017 | 04:06 | 0.2 | |
| 10:06 | 6.0 | ||
| 16:41 | 0.3 | ||
| 22:43 | 5.9 | ||
| SÁB 04/03/2017 | 04:56 | 0.5 | |
| 10:53 | 5.7 | ||
| 17:36 | 0.6 | ||
| 23:41 | 5.6 | ||
![]() |
DOM 05/03/2017 | 05:54 | 0.9 |
| 11:53 | 5.5 | ||
| 18:43 | 0.9 | ||
| SEG 06/03/2017 | 00:53 | 5.4 | |
| 07:00 | 1.1 | ||
| 13:08 | 5.3 | ||
| 19:56 | 1.0 | ||
| TER 07/03/2017 | 02:06 | 5.3 | |
| 08:09 | 1.2 | ||
| 14:26 | 5.2 | ||
| 21:06 | 1.0 | ||
| QUA 08/03/2017 | 03:15 | 5.3 | |
| 09:19 | 1.1 | ||
| 15:39 | 5.4 | ||
| 22:09 | 0.8 | ||
| QUI 09/03/2017 | 04:19 | 5.4 | |
| 10:23 | 0.9 | ||
| 16:41 | 5.5 | ||
| 23:08 | 0.6 | ||
| SEX 10/03/2017 | 05:17 | 5.6 | |
| 11:17 | 0.7 | ||
| 17:34 | 5.7 | ||
| SÁB 11/03/2017 | 00:00 | 0.5 | |
| 06:08 | 5.7 | ||
| 12:08 | 0.5 | ||
| 18:19 | 5.8 | ||
![]() |
DOM 12/03/2017 | 00:45 | 0.5 |
| 06:56 | 5.8 | ||
| 12:56 | 0.4 | ||
| 19:02 | 5.8 | ||
| SEG 13/03/2017 | 01:21 | 0.5 | |
| 07:34 | 5.8 | ||
| 13:39 | 0.4 | ||
| 19:41 | 5.8 | ||
| TER 14/03/2017 | 01:58 | 0.5 | |
| 08:06 | 5.8 | ||
| 14:13 | 0.4 | ||
| 20:13 | 5.8 | ||
| QUA 15/03/2017 | 02:28 | 0.7 | |
| 08:39 | 5.7 | ||
| 14:53 | 0.5 | ||
| 20:49 | 5.7 | ||
| QUI 16/03/2017 | 02:58 | 0.8 | |
| 09:04 | 5.6 | ||
| 15:23 | 0.7 | ||
| 21:19 | 5.5 | ||
| SEX 17/03/2017 | 03:26 | 1.0 | |
| 09:30 | 5.4 | ||
| 15:58 | 1.0 | ||
| 21:58 | 5.3 | ||
| SÁB 18/03/2017 | 04:00 | 1.2 | |
| 10:02 | 5.1 | ||
| 16:36 | 1.3 | ||
| 22:43 | 5.0 | ||
| DOM 19/03/2017 | 04:43 | 1.5 | |
| 10:43 | 4.9 | ||
| 17:21 | 1.6 | ||
| 23:41 | 4.7 | ||
![]() |
SEG 20/03/2017 | 05:34 | 1.8 |
| 11:43 | 4.6 | ||
| 18:26 | 1.9 | ||
| TER 21/03/2017 | 01:02 | 4.6 | |
| 06:43 | 2.0 | ||
| 13:15 | 4.5 | ||
| 19:53 | 1.9 | ||
| QUA 22/03/2017 | 02:21 | 4.6 | |
| 08:04 | 1.9 | ||
| 14:39 | 4.6 | ||
| 21:08 | 1.7 | ||
| QUI 23/03/2017 | 03:26 | 4.8 | |
| 09:15 | 1.7 | ||
| 15:43 | 4.9 | ||
| 22:06 | 1.4 | ||
| SEX 24/03/2017 | 04:21 | 5.1 | |
| 10:17 | 1.3 | ||
| 16:36 | 5.3 | ||
| 22:58 | 1.0 | ||
| SÁB 25/03/2017 | 05:09 | 5.4 | |
| 11:08 | 1.0 | ||
| 17:21 | 5.6 | ||
| 23:43 | 0.7 | ||
| DOM 26/03/2017 | 05:56 | 5.7 | |
| 11:58 | 0.6 | ||
| 18:06 | 5.9 | ||
![]() |
SEG 27/03/2017 | 00:21 | 0.4 |
| 06:38 | 5.9 | ||
| 12:45 | 0.2 | ||
| 18:51 | 6.2 | ||
| TER 28/03/2017 | 01:02 | 0.1 | |
| 07:13 | 6.2 | ||
| 13:24 | -0.1 | ||
| 19:32 | 6.4 | ||
| QUA 29/03/2017 | 01:45 | -0.1 | |
| 07:53 | 6.3 | ||
| 14:06 | -0.3 | ||
| 20:09 | 6.5 | ||
| QUI 30/03/2017 | 02:23 | -0.2 | |
| 08:28 | 6.4 | ||
| 14:53 | -0.3 | ||
| 20:54 | 6.5 | ||
| SEX 31/03/2017 | 03:04 | -0.1 | |
| 09:04 | 6.3 | ||
| 15:36 | -0.2 | ||
| 21:38 | 6.3 | ||