Tábua de Marés para São Luís ( Abril de 2017)
Por Márcio Fialho em 3 de April de 2017
Latitude: 02º31,6’S Longitude: 044º18,7’W Fuso: +03.0 Ano: 2017
Legenda para as fases da lua:
Cheia
Crescente
Nova
Minguante FONTE: (DHN)
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SÁB 01/04/2017 | 03:51 | 0.1 | |
| 09:47 | 6.1 | ||
| 16:19 | 0.1 | ||
| 22:24 | 6.0 | ||
| DOM 02/04/2017 | 04:38 | 0.5 | |
| 10:32 | 5.8 | ||
| 17:13 | 0.6 | ||
| 23:21 | 5.6 | ||
![]() |
SEG 03/04/2017 | 05:30 | 0.9 |
| 11:28 | 5.5 | ||
| 18:17 | 1.0 | ||
| TER 04/04/2017 | 00:30 | 5.3 | |
| 06:38 | 1.2 | ||
| 12:43 | 5.2 | ||
| 19:36 | 1.2 | ||
| QUA 05/04/2017 | 01:49 | 5.1 | |
| 07:53 | 1.3 | ||
| 14:04 | 5.1 | ||
| 20:49 | 1.2 | ||
| QUI 06/04/2017 | 02:58 | 5.2 | |
| 09:00 | 1.2 | ||
| 15:15 | 5.2 | ||
| 21:53 | 1.0 | ||
| SEX 07/04/2017 | 04:00 | 5.3 | |
| 10:02 | 1.0 | ||
| 16:15 | 5.4 | ||
| 22:49 | 0.9 | ||
| SÁB 08/04/2017 | 04:56 | 5.5 | |
| 11:00 | 0.8 | ||
| 17:08 | 5.5 | ||
| 23:36 | 0.8 | ||
| DOM 09/04/2017 | 05:47 | 5.6 | |
| 11:53 | 0.7 | ||
| 17:56 | 5.6 | ||
| SEG 10/04/2017 | 00:17 | 0.7 | |
| 06:30 | 5.7 | ||
| 12:38 | 0.6 | ||
| 18:39 | 5.6 | ||
![]() |
TER 11/04/2017 | 00:58 | 0.7 |
| 07:06 | 5.7 | ||
| 13:15 | 0.5 | ||
| 19:15 | 5.6 | ||
| QUA 12/04/2017 | 01:32 | 0.8 | |
| 07:41 | 5.6 | ||
| 13:56 | 0.5 | ||
| 19:53 | 5.6 | ||
| QUI 13/04/2017 | 02:00 | 0.9 | |
| 08:08 | 5.6 | ||
| 14:28 | 0.6 | ||
| 20:24 | 5.5 | ||
| SEX 14/04/2017 | 02:32 | 1.0 | |
| 08:34 | 5.5 | ||
| 15:00 | 0.8 | ||
| 20:58 | 5.4 | ||
| SÁB 15/04/2017 | 03:02 | 1.0 | |
| 09:00 | 5.3 | ||
| 15:34 | 1.0 | ||
| 21:36 | 5.3 | ||
| DOM 16/04/2017 | 03:38 | 1.2 | |
| 09:30 | 5.2 | ||
| 16:08 | 1.2 | ||
| 22:15 | 5.0 | ||
| SEG 17/04/2017 | 04:15 | 1.4 | |
| 10:09 | 5.0 | ||
| 16:54 | 1.5 | ||
| 23:08 | 4.8 | ||
| TER 18/04/2017 | 05:06 | 1.6 | |
| 11:04 | 4.7 | ||
| 17:51 | 1.7 | ||
![]() |
QUA 19/04/2017 | 00:21 | 4.6 |
| 06:09 | 1.8 | ||
| 12:26 | 4.6 | ||
| 19:02 | 1.8 | ||
| QUI 20/04/2017 | 01:43 | 4.7 | |
| 07:26 | 1.8 | ||
| 13:54 | 4.7 | ||
| 20:17 | 1.6 | ||
| SEX 21/04/2017 | 02:53 | 4.9 | |
| 08:41 | 1.6 | ||
| 15:02 | 5.0 | ||
| 21:21 | 1.3 | ||
| SÁB 22/04/2017 | 03:47 | 5.2 | |
| 09:45 | 1.2 | ||
| 15:58 | 5.4 | ||
| 22:13 | 1.0 | ||
| DOM 23/04/2017 | 04:36 | 5.5 | |
| 10:39 | 0.8 | ||
| 16:49 | 5.7 | ||
| 23:02 | 0.6 | ||
| SEG 24/04/2017 | 05:19 | 5.8 | |
| 11:30 | 0.4 | ||
| 17:38 | 6.1 | ||
| 23:51 | 0.3 | ||
| TER 25/04/2017 | 06:02 | 6.1 | |
| 12:15 | 0.0 | ||
| 18:23 | 6.3 | ||
![]() |
QUA 26/04/2017 | 00:36 | 0.1 |
| 06:47 | 6.3 | ||
| 13:02 | -0.3 | ||
| 19:08 | 6.5 | ||
| QUI 27/04/2017 | 01:17 | -0.1 | |
| 07:26 | 6.4 | ||
| 13:51 | -0.4 | ||
| 19:54 | 6.6 | ||
| SEX 28/04/2017 | 02:02 | -0.2 | |
| 08:04 | 6.5 | ||
| 14:34 | -0.4 | ||
| 20:39 | 6.5 | ||
| SÁB 29/04/2017 | 02:49 | -0.1 | |
| 08:49 | 6.4 | ||
| 15:15 | -0.2 | ||
| 21:21 | 6.3 | ||
| DOM 30/04/2017 | 03:30 | 0.1 | |
| 09:28 | 6.2 | ||
| 16:04 | 0.1 | ||
| 22:09 | 6.0 | ||